| ING L INVEST ALTERNATIVE BE. | 0,27 | 0,30 | - | |
| DB PLATINUM IV DYNAMIC FOCU. | 0,27 | -4,10 | -6,10 | |
| DB PLATINUM IV DYNAMIC FOCU. | 0,27 | -3,82 | -5,35 | |
| FT HEDGESELECTION A | 0,14 | - | - | |
| DWS HEDGE L/S GLOBAL MACRO | -0,03 | -1,50 | -2,37 | |
| ALLIANZ DIT PORTFOLIOOPTIMIZ. | -0,05 | 0,68 | - | |
| AEGIS GLOBAL MACRO CLASSIC. | -0,08 | -0,08 | -0,29 | |
| AEGIS GLOBAL MACRO STABILI. | -0,08 | -0,05 | - | |
| TOMAC GLOBAL HEDGE MH | -0,09 | - | - | |
| ALLIANZ DIT PORTFOLIOOPTIMIZ. | -0,16 | -0,32 | - | |
| HI ASSET ALLOCATION EQUITY . | -0,18 | -0,07 | -0,51 | |
| DWS HEDGE INVEST DYNAMIC | -0,23 | -1,37 | -3,37 | |
| HI PIONEER GLOBAL HEDGE 1 | -0,23 | -2,16 | -1,26 | |
| LONG/SHORT GERMAN EQUITY F. | -0,27 | -0,80 | - | |
| FORTIS INVESTMENTS CONVERTI. | -0,30 | - | - | |
| FORTIS INVESTMENT CONVERTIB. | -0,31 | - | - | |
| DWS HEDGE L/S NEUTRAL | -0,32 | -0,34 | -1,10 | |
| AEGIS GLOBAL MACRO GROWT. | -0,34 | -0,91 | - | |
| PPF PMG PARTNERS FUNDS LP. | -0,39 | - | - | |
| ARAMUS CH JAPAN FUND | -0,40 | -0,48 | - | |
| Seite: 1 2 3 4 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|