| Nordamerika, USA / Kanada | +0,36% | +49,81% | +1,20% | |
| Skandinavien | -2,18% | +40,05% | -1,68% | |
| Großbritannien | -3,02% | +45,70% | -4,45% | |
| Asien | -3,75% | +77,62% | +4,01% | |
| Welt / Global | -4,16% | +29,35% | -1,23% | |
| Emerging Markets | -4,36% | +72,47% | +12,58% | |
| Europa | -4,64% | +29,33% | -7,59% | |
| Asien, ex. Japan | -4,95% | +86,65% | +16,10% | |
| Schweiz | -5,26% | +26,33% | -18,83% | |
| Lateinamerika | -5,68% | +99,26% | +27,24% | |
| Australien / Neuseeland / Pa. | -6,76% | +88,29% | +12,12% | |
| Deutschland | -6,96% | +50,64% | -0,99% | |
| China, inkl. Hong-Kong, Taiwan | -9,24% | +64,57% | +16,97% | |
| Afrika | -9,28% | +80,96% | -18,23% | |
| Naher Osten | -9,41% | +38,00% | -4,82% | |
| Indien | -9,56% | +89,81% | +9,70% | |
| Benelux-Länder | -12,23% | +35,79% | -31,14% | |
| Japan | -13,07% | +15,03% | -39,05% | |
| Osteuropa | -13,54% | +85,64% | -14,93% | |
| Österreich | -13,61% | +36,47% | -24,07% | |
| Frankreich | -16,05% | +24,39% | -31,17% | |
| Russland | -16,36% | +138,82% | -14,32% | |
| Italien | -21,31% | +10,73% | -49,18% | |
| Iberische Halbinsel | -22,43% | +23,51% | -30,59% | |
|
|
||||
|
Cap-Ex Ventures: "Das ... Björn Junker, GOLDINVEST.de (10:56) |
|
|
Griechischer Schwung Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:17) |
|
|
Dax startet fest - ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:04) |
|
|
GCI vor wichtigem ... Chefredaktion, financial.de (09:33) |
|
|
Ad Acta mit ACTA Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (09:29) |
|
|
Die Angst vor der ... Lars Röhrig, investorsinside.de (09:16) |
|
|
Heile Welt am ... Frank Szillat, Capital-Manager (09:14) |
|
|
DAX®: Das ist die ... Heiko Weyand, Derivateexperte HSBC. (09:11) |
|
|
DAX - Tagesausblick ... H. Weygand, Godmode-Trader (09:02) |
|
|
ChinaEurope HME ... Claudius Strehlau, shareribs.com (08:56) |
|
|
S&P 500 (daily) - Die ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (08:47) |
|