| BG GLOBAL BALANCE | 617,23 | - | - | |
| VANGUARD 30 40 YEAR DURAT. | 66,74 | 95,38 | - | |
| MFS MERIDIAN FUNDS RESEARC. | 53,23 | -26,09 | - | |
| MFS MERIDIAN FUNDS GLOBAL . | 51,68 | -16,26 | - | |
| AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL. | 51,09 | 1,70 | - | |
| MFS GLOBAL EQUITY B1 | 51,07 | -17,58 | 2,82 | |
| COMINVEST TOTAL RETURN BOND | 49,09 | 0,79 | 1,21 | |
| DWS INVEST EMERGING INFRAS. | 44,88 | - | - | |
| GREIFF BLUE CHIP OP V | 44,36 | - | - | |
| IXIS AEW GLOBAL REAL ESTAT. | 44,12 | -41,46 | - | |
| AXA WORLD FUNDS FRAMLINGT. | 43,45 | 0,44 | - | |
| DEKA CORPORATEBOND HIGH YI. | 42,94 | 19,57 | -10,56 | |
| SELIGMAN HORIZON GLOBAL TE. | 42,27 | 5,58 | 46,11 | |
| ROBECO INDUSTRIALS EQUITIES D | 41,62 | -20,26 | 11,15 | |
| NORDEA 1 GLOBAL BOND FUND . | 41,26 | - | - | |
| SELIGMAN HORIZON GLOBAL TE. | 40,99 | 2,51 | 39,12 | |
| DWS GLOBAL HIGH YIELD BOND. | 40,00 | - | - | |
| ROBECO IT EQUITIES EUR D | 39,67 | -27,25 | -16,89 | |
| DWS GLOBAL HIGH YIELD BOND. | 39,26 | - | - | |
| DWS GLOBAL HIGH YIELD BOND. | 39,24 | - | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 396 397 398 399 400 ... << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|