| EMIF SOUTH AFRICA THES | 10,76 | 58,54 | 56,41 | |
| ISHARES MSCI SOUTH AFRICA | 9,14 | - | - | |
| ETF AUF EMERGING MARKETS . | 7,59 | - | - | |
| UBS CH EQUITY SOUTH AFRICA | 6,38 | 110,80 | 33,33 | |
| MARKET ACCESS FTSE/JSE AF. | 2,79 | 124,09 | - | |
| LYXOR ETF SOUTH AFRICA FTS. | -0,26 | 102,85 | - | |
| WALLBERG BLACKSTAR AFRIC. | -4,44 | 42,84 | - | |
| JPM AFRICA EQUITY A ACC EUR | -7,71 | 107,50 | - | |
| JPM AFRICA EQUITY C ACC USD | -7,86 | - | - | |
| JPM AFRICA EQUITY B ACC USD | -8,09 | 122,38 | - | |
| JPM AFRICA EQUITY A ACC USD | -8,82 | 118,53 | - | |
| JPM AFRICA EQUITY A DIST GBP | -8,94 | 90,00 | - | |
| DWS INVEST AFRICA FC | -9,21 | 115,98 | - | |
| JPM AFRICA EQUITY D ACC USD | -9,44 | 114,32 | - | |
| LYXOR ETF PAN AFRICA | -9,79 | 72,51 | - | |
| DWS INVEST AFRICA LC | -10,05 | 110,12 | - | |
| DWS INVEST AFRICA LD | -10,05 | 109,63 | - | |
| DWS INVEST AFRICA DS1 | -11,21 | 96,81 | - | |
| DWS INVEST AFRICA NC | -10,66 | 106,40 | - | |
| DWS INVEST AFRICA A2 | -11,96 | 121,30 | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Sorgenkind Stahl ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (11:22) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|
|
First Berlin - BALDA ... First Berlin Equity Re., (09:47) |
|
|
K+S: Keine Anzeichen ... Heiko Weyand, Derivateexperte HSBC. (09:13) |
|
|
DAX - Tagesausblick ... H. Weygand, Godmode-Trader (08:54) |
|