| DANSKE FUND BALTIC A | 76,90 | -42,27 | - | |
| CREDIT SUISSE CS EF LUX EAS. | 26,48 | -29,51 | 22,30 | |
| CS EQUITY LUX EASTERN EUROPE | 22,70 | -30,32 | 13,50 | |
| ACTIVEST LUX OSTEUROPA | 19,46 | 140,97 | 2,54 | |
| ACTIVEST OSTEUROPA N | 19,11 | 137,35 | - | |
| CS EQUITY FUND LUX CONVERG. | 17,02 | -33,48 | - | |
| BERENBERG EMERGING UKRAINE. | 16,28 | -76,32 | - | |
| CS BOND FUND L EMERGING EU. | 14,61 | 14,66 | 28,65 | |
| SGAM FUND EQUITIES EASTERN. | 12,88 | -22,19 | - | |
| PARVEST EQUITY EUROPE EME. | 9,72 | -3,50 | 1,39 | |
| ING L INVEST BALKAN P CAP | 8,30 | - | - | |
| SSGA EMERGING EUROPE INDEX. | 7,91 | -20,30 | - | |
| KBC RENTA ZLOTYRENTA THES | 7,20 | 15,93 | 21,53 | |
| KBC RENTA ZLOTYRENTA AUSS | 7,19 | 15,88 | 21,45 | |
| SGAM FUND EQUITIES EASTERN. | 6,96 | -17,48 | -0,18 | |
| KBC RENTA TRY RENTA THES | 6,18 | 39,85 | 98,20 | |
| KBC RENTA CZECHRENTA THES | 6,18 | 16,70 | 14,06 | |
| KBC RENTA CZECHRENTA AUSS | 6,17 | 16,67 | 14,00 | |
| KBC RENTA TRY RENTA AUSS | 6,17 | 39,75 | 97,84 | |
| RT OSTEUROPA ABSOLUTE RET. | 6,12 | 3,79 | -1,89 | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 30 31 32 33 34 35 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (19:19) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (18:08) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16:03) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:21) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|