MSCI GCC Select Index UCITS ETF . | 28,27 | 50,99 | - | |
JPMF Emerging Middle East Equity F. | 21,06 | 44,20 | 49,08 | |
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQU. | 20,54 | 41,65 | 41,32 | |
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQU. | 20,13 | 37,97 | 35,76 | |
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQU. | 19,71 | 38,46 | 36,07 | |
iShares TA-35 Israel UCITS ETF | 9,62 | 12,18 | - | |
Schroder ISF Middle East EUR | 5,20 | 22,05 | 25,92 | |
Schroder ISF Middle East | 5,09 | 21,89 | 25,70 | |
Schroder ISF Middle East EUR | 4,61 | 19,90 | 22,25 | |
Schroder ISF Middle East | 4,52 | 19,90 | 22,19 | |
Schroder ISF Middle East EUR | 3,99 | 17,80 | 18,63 | |
Schroder ISF Middle East | 3,90 | 17,83 | 18,57 | |
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETU. | -0,80 | 13,20 | 2,03 | |
db x-trackers MSCI Pakistan IM TRN. | -23,68 | -22,17 | -4,40 | |
Seite: 1 2 << Zurück Weiter >> | ||||
|
DAX DOW erreicht die ... Thomas Heydrich, Systemstradings.de (17:29) |
![]() |
DAX vor Rücklauf? Christian Zoller, www.boerse-daily.de (17:19) |
![]() |
Group Ten: Stillwater West ... Björn Junker, GOLDINVEST.de (15:24) |
![]() |
Dax zum Wochenausklang ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (15:20) |
![]() |
Optionsschein-Update: Boeing Jürgen Sterzbach, boerse-daily.de (15:00) |
![]() |
Europas Aktienmärkte: Nur ... Robert Halver, Baader Bank AG (14:47) |
![]() |
Bitcoin Daytrading: Darauf ... Stefan Hofmann, Stock-World (14:33) |
![]() |
Bundes-/Staatsanleihen Börse Stuttgart AG, (14:23) |
![]() |
Gold: Hält die Serie weiter ... Till Kleinlein, (14:19) |
![]() |
Daimler und Adidas – droht ... Feingold-Research, (14:03) |
![]() |
Coca-Cola Aktie: Ein tiefer ... Robert Sasse, (13:18) |
![]() |
NVIDIA will nicht lange ... Christian-Hendrik Knappe, Produktexperte X-marke. (13:01) |
![]() |