| BALZAC ISRAEL INDEX | 16,65 | -11,29 | - | |
| ISHARES MSCI GCC COUNTRIES . | 7,43 | 20,45 | - | |
| UNIEM MIDDLE EAST & NORTH . | 6,23 | - | - | |
| SCHRODER ISF MIDDLE EAST EUR | 5,44 | 44,17 | - | |
| SCHRODER ISF MIDDLE EAST | 4,73 | 35,64 | - | |
| SCHRODER ISF MIDDLE EAST | 4,32 | 33,91 | - | |
| PICTET MIDDLE EAST AND NORT. | 4,32 | - | - | |
| ISHARES MSCI GCC COUNTRIES . | 4,18 | 14,04 | - | |
| SCHRODER ISF MIDDLE EAST EUR | 4,10 | 33,02 | - | |
| PICTET MIDDLE EAST AND NORT. | 3,59 | - | - | |
| GCC FUND ARABIA INSIDE A | -2,35 | - | - | |
| MERIDIO FUNDS MERIDIO ARAB . | -2,54 | 1,20 | - | |
| MERIDIO FUNDS MERIDIO ARAB . | -2,79 | 2,01 | - | |
| MERIDIO FUNDS MERIDIO ARAB . | -2,79 | 2,01 | -32,10 | |
| JPM EMERGING MIDDLE EAST E. | -4,00 | 18,37 | - | |
| FT EMERGING ARABIA | -4,64 | 4,55 | - | |
| PICTET MIDDLE EAST AND NORT. | -5,90 | - | - | |
| PICTET MIDDLE EAST AND NORT. | -6,67 | - | - | |
| PICTET MIDDLE EAST AND NORT. | -6,74 | - | - | |
| SCHRODER ISF MIDDLE EAST | -6,96 | 30,55 | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|