| MFS MERIDIAN FUNDS ASIA PAC. | 68,41 | -4,36 | - | |
| SEB REAL ESTATE EQUITY ASI. | 32,81 | -35,81 | - | |
| ALLIANZ RCM SINGAPORE | 26,83 | - | - | |
| ACTIVEST LUX AKTIEN AUSTRA. | 21,57 | 12,26 | 30,68 | |
| ALLIANZ RCM MALAYSIA | 21,40 | - | - | |
| GARTMORE ASIA PACIFIC | 20,21 | 33,98 | -18,12 | |
| EQUATOR PACIFIC BAS | 19,35 | 94,96 | 156,92 | |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY HIGH D. | 18,95 | - | - | |
| SGAM FUND ASIA PAC DUAL S. | 16,61 | 10,40 | 60,02 | |
| CAAM FUNDS THAILAND AC | 15,92 | 167,35 | 86,34 | |
| CAAM FUNDS THAILAND DC | 15,91 | 162,42 | 81,56 | |
| MI FONDS CH INSTITUTIONAL PA. | 15,51 | -88,48 | - | |
| CS FUND LUX TOTAL RETURN A. | 15,27 | 8,88 | 46,55 | |
| LEGG MASON WESTERN ASSET. | 13,92 | - | - | |
| SWISSCANTO LU BOND INVEST | 13,69 | 25,06 | 42,67 | |
| LEGG MASON WESTERN ASSET. | 12,87 | 40,82 | - | |
| KBC RENTA AUD RENTA THES | 12,61 | 25,72 | 42,45 | |
| CAAM FUNDS ASIAN RENAISSA. | 12,24 | -6,81 | 20,71 | |
| KBC RENTA NZD RENTA THES | 11,82 | 27,28 | 50,09 | |
| SOGELUX EQUITIES ASIAN E BU. | 11,35 | 22,43 | 38,23 | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 28 29 30 31 32 33 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|