| MFS MERIDIAN FUNDS ASIA PAC. | 68,41 | -4,36 | - | |
| SEB REAL ESTATE EQUITY ASI. | 32,81 | -35,81 | - | |
| ALLIANZ RCM SINGAPORE | 26,83 | - | - | |
| FIDELITY THAILAND FUND | 23,54 | 225,00 | 124,07 | |
| CAAM FUNDS THAILAND AC | 22,16 | 209,98 | 84,37 | |
| CAAM FUNDS THAILAND DC | 22,15 | 204,30 | 79,77 | |
| ACTIVEST LUX AKTIEN AUSTRA. | 21,57 | 12,26 | 30,68 | |
| ALLIANZ RCM MALAYSIA | 21,40 | - | - | |
| GARTMORE ASIA PACIFIC | 20,21 | 33,98 | -18,12 | |
| EQUATOR PACIFIC BAS | 19,35 | 94,96 | 156,92 | |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY HIGH D. | 18,95 | - | - | |
| TEMPLETON THAILAND FUND CL. | 17,44 | 182,57 | 75,24 | |
| TEMPL THAILAND BX ACC | 16,85 | 178,48 | 70,85 | |
| HSBC GIF THAI EQUITY AC | 16,62 | 199,44 | 65,68 | |
| SGAM FUND ASIA PAC DUAL S. | 16,61 | 10,40 | 60,02 | |
| FIDELITY INDONESIA | 16,05 | 290,36 | 147,08 | |
| CS FUND LUX TOTAL RETURN A. | 15,27 | 8,88 | 46,55 | |
| HSBC GIF THAI EQUITY AD | 14,77 | 180,92 | 52,12 | |
| CAAM FUNDS ASIAN RENAISSA. | 12,24 | -6,81 | 20,71 | |
| LEGG MASON WESTERN ASSET. | 11,96 | - | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 26 27 28 29 30 31 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (14.02.12) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (14.02.12) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (14.02.12) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14.02.12) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (14.02.12) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (14.02.12) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (14.02.12) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (14.02.12) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (14.02.12) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (14.02.12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (14.02.12) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (14.02.12) |
|