| HSBC GIF GLOBAL EMERGING M. | 59,51 | -7,69 | - | |
| DWS INVEST EMERGING INFRAS. | 48,01 | - | - | |
| HSBC GIF GLOBAL EMERGING M. | 46,18 | -10,72 | - | |
| DWS INVEST EMERGING INFRAS. | 45,59 | - | - | |
| GLOBAL EMERGING MARKETS | 37,81 | -4,59 | 56,46 | |
| AVIVA INVESTORS EMERGING . | 34,15 | - | - | |
| PF EMERGING MARKETS LARGE. | 30,63 | -4,47 | - | |
| CS EQUITY LUX EMERGING MAR. | 28,57 | -8,87 | 70,72 | |
| ALLIANZ RCM ISLAMIC GLOBAL . | 27,83 | -3,22 | - | |
| ING L RENTA EMERGING MARKE. | 27,68 | 5,86 | - | |
| PF EMERGING MARKETS LARGE. | 27,50 | -9,30 | - | |
| GARTMORE EMERGING MARKETS | 26,22 | 64,77 | -6,42 | |
| JPM INCOME OPPORTUNITY C AC. | 23,71 | - | - | |
| MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING. | 23,54 | 13,88 | - | |
| PORTFOLIO BASKET EMERGING . | 23,01 | -22,56 | - | |
| COMINVEST EMERGING MARKET. | 21,75 | - | - | |
| PICTET GLOBAL EMERGING DEBT | 20,07 | 86,65 | 95,45 | |
| PARVEST EQUITY WORLD EMER. | 20,07 | 19,10 | 47,09 | |
| PARVEST EQUITY WORLD EMER. | 20,01 | 4,43 | 31,12 | |
| PICTET GLOBAL EMERGING DEBT | 19,38 | 84,71 | 89,77 | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 103 104 105 106 107 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Sorgenkind Stahl ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (11:22) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|
|
First Berlin - BALDA ... First Berlin Equity Re., (09:47) |
|
|
K+S: Keine Anzeichen ... Heiko Weyand, Derivateexperte HSBC. (09:13) |
|