| MAGNA UMBRELLA FUND MAGN. | 37,27 | -31,02 | - | |
| INVESCO GT INDIA FUND C | 23,24 | 132,81 | 324,88 | |
| INVESCO GT INDIA FUND | 23,11 | 130,30 | 316,19 | |
| DWS INVEST INDIAN EQUITIES E. | 22,36 | - | - | |
| DWS INVEST INDIAN EQUITIES A. | 19,69 | - | - | |
| DWS INVEST INDIAN EQUITIES F. | 15,58 | - | - | |
| DWS INVEST INDIAN EQUITIES L. | 15,04 | - | - | |
| PARVEST EQUITY INDIA | 7,17 | 29,22 | 61,05 | |
| PARVEST EQUITY INDIA | 2,45 | 9,91 | 41,70 | |
| MAGNA INDIA FUND A | 0,00 | 93,29 | -24,11 | |
| INDIA | -0,19 | 129,09 | 42,35 | |
| PARVEST EQUITY INDIA | -0,37 | 32,26 | 60,61 | |
| PARVEST EQUITY INDIA | -0,68 | 30,76 | 57,92 | |
| ABERDEEN GLOBAL INDIA OPPO. | -1,62 | 123,08 | 43,60 | |
| PARVEST EQUITY INDIA | -2,01 | 25,31 | 46,67 | |
| PARVEST EQUITY INDIA | -2,37 | 24,11 | 46,70 | |
| OSPREY FONDS INDIEN INSIDE | -2,69 | 76,37 | -20,09 | |
| OSPREY FONDS INDIEN INSIDE | -2,99 | 74,33 | -21,52 | |
| JF INDIA X ACC USD | -3,20 | 103,58 | 20,71 | |
| JF INDIA C ACC USD | -4,11 | 98,24 | 15,56 | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Sorgenkind Stahl ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (11:22) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|
|
First Berlin - BALDA ... First Berlin Equity Re., (09:47) |
|
|
K+S: Keine Anzeichen ... Heiko Weyand, Derivateexperte HSBC. (09:13) |
|
|
DAX - Tagesausblick ... H. Weygand, Godmode-Trader (08:54) |
|