| INVESCO GT INDIA FUND C | 1,30 | 5,33 | 14,49 | |
| INVESCO GT INDIA FUND | 1,29 | 5,23 | 14,09 | |
| MAGNA UMBRELLA FUND MAGN. | 1,27 | -1,09 | - | |
| DWS INVEST INDIAN EQUITIES E. | 0,38 | - | - | |
| DWS INVEST INDIAN EQUITIES A. | 0,33 | - | - | |
| DWS INVEST INDIAN EQUITIES F. | 0,25 | - | - | |
| DWS INVEST INDIAN EQUITIES L. | 0,24 | - | - | |
| PARVEST EQUITY INDIA | 0,15 | 0,49 | 1,21 | |
| PARVEST EQUITY INDIA | -0,07 | -0,06 | 0,61 | |
| PARVEST EQUITY INDIA | -0,20 | 0,59 | 1,16 | |
| PARVEST EQUITY INDIA | -0,21 | 0,55 | 1,09 | |
| PARVEST EQUITY INDIA | -0,28 | 0,39 | 0,77 | |
| PICTET INDIAN EQUITIES | -0,28 | 0,11 | -0,86 | |
| PICTET INDIAN EQUITIES | -0,29 | 0,02 | -0,91 | |
| PARVEST EQUITY INDIA | -0,29 | 0,36 | 0,81 | |
| MAGNA INDIA FUND A | -0,31 | 1,17 | -1,28 | |
| GS INDIA EQUITY PORTFOLIO | -0,62 | 0,69 | - | |
| ABN AMRO INDIA EQUITY FUND A | -0,65 | -1,09 | - | |
| LYXOR ETF MSCI INDIA | -0,74 | -0,29 | -1,02 | |
| LYXOR ETF MSCI INDIA | -0,75 | -0,33 | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 8 9 10 11 12 13 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|