| LLOYDS TSB ASIA | 77,02 | 2,72 | - | |
| M CURRIE GF JAPAN MIDCAP F. | 33,66 | -1,80 | 20,99 | |
| LLOYDS TSB JAP. | 31,53 | -46,73 | - | |
| DWS INVEST JAPAN SMALL/MID. | 29,52 | -46,84 | - | |
| MEDIOLANUM JAPAN YEN BOND | 25,86 | 15,61 | -1,48 | |
| SELIGMAN HORIZON JAPAN A | 25,39 | -26,56 | -0,41 | |
| PARVEST JAPAN SMALL CAP | 24,98 | -43,47 | -32,88 | |
| SELIGMAN HORIZON JAPAN B | 24,21 | -28,68 | -5,18 | |
| JPM JAPAN BEHAVIOURAL FINA. | 24,06 | 3,85 | - | |
| GARTMORE JAPANESE FUND US. | 23,12 | -29,78 | -0,48 | |
| CS EF LUX SMALL CAP JAPAN | 22,94 | -44,76 | -30,36 | |
| M&G JAPAN SMALLER COMPANI. | 22,03 | 58,48 | 14,23 | |
| AXA WORLD FUNDS FRAMLINGT. | 21,80 | -29,39 | - | |
| M&G JAPAN SMALLER COMPANI. | 21,14 | 54,95 | 9,99 | |
| PARVEST EQUITY JAPAN SMAL. | 19,38 | 72,43 | -2,83 | |
| GARTMORE JAPAN SMALLER C. | 19,09 | 37,88 | -31,21 | |
| PARVEST EQUITY JAPAN SMAL. | 18,87 | 70,42 | -4,67 | |
| BAYERN LB ASIAN EQUITY FON. | 18,46 | -20,41 | 2,15 | |
| VALUEINVEST LUX JAPAN | 17,73 | - | - | |
| PARVEST BOND JPY | 17,48 | 44,70 | 81,04 | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 82 83 84 85 86 87 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|