| CREDIT SUISSE EQUITY FUND LU. | 36,81 | -22,10 | - | |
| UBS LUX BOND SICAV RUSSIA U. | 1,94 | 80,54 | 12,31 | |
| DWS RUSSIA BOND FUND | -1,73 | 64,75 | - | |
| DWS RUSSIA AGGREGATE BON. | -4,15 | 92,20 | - | |
| LYXOR ETF RUSSIA DJ RUSINDE. | -6,73 | 132,52 | - | |
| LYXOR ETF RUSSIA DJ RUSINDE. | -7,64 | 133,25 | -14,66 | |
| EASYETF DJ RUSSIA TITANS 10. | -8,04 | 148,42 | - | |
| TEMPLETON BRIC FUND A D EU. | -8,80 | 76,28 | 2,47 | |
| COMSTAGE ETF MSCI RUSSIA 3. | -9,15 | 137,66 | - | |
| ETF AUF EMERGING MARKETS . | -9,38 | - | - | |
| DB X TRACKERS MSCI RUSSIA . | -9,58 | 139,30 | - | |
| DEKA RUSSLAND CF T | -12,68 | - | - | |
| DEKA RUSSLAND F T | -13,14 | - | - | |
| DEKA RUSSLAND TF T | -13,31 | - | - | |
| DWS RUSSIA CIS EQUITY FUND | -13,42 | 206,19 | - | |
| MARKET ACCESS DAXGLOBAL . | -12,50 | 142,80 | - | |
| DWS RUSSIA | -12,65 | 173,90 | -49,22 | |
| METZLER RUSSIA FUND | -12,95 | - | - | |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA | -13,04 | 187,69 | - | |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA | -13,96 | 178,72 | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (18:08) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16:03) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:21) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|
|
First Berlin - BALDA ... First Berlin Equity Re., (09:47) |
|