| CREDIT SUISSE EQUITY FUND LU. | 1,30 | -0,75 | - | |
| MAGNA RUSSIA A | -0,30 | 1,38 | -1,01 | |
| LYXOR ETF RUSSIA DJ RUSINDE. | -0,46 | 0,48 | - | |
| LYXOR ETF RUSSIA DJ RUSINDE. | -0,47 | 0,54 | -0,92 | |
| MAGNA RUSSIA FUND | -0,53 | 3,18 | -1,04 | |
| DWS RUSSIA BOND FUND | -0,59 | 1,57 | - | |
| UBS LUX BOND SICAV RUSSIA U. | -0,60 | 1,47 | -0,97 | |
| MARKET ACCESS DAXGLOBAL . | -0,64 | 0,50 | - | |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA | -0,64 | 1,22 | -0,66 | |
| PARVEST EQUITY RUSSIA | -0,67 | 1,19 | - | |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA | -0,67 | 1,07 | -0,77 | |
| PARVEST EQUITY RUSSIA | -0,67 | 1,13 | - | |
| ABN AMRO RUSSIA EQUITY FUN. | -0,68 | -1,28 | - | |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA | -0,68 | 0,96 | - | |
| ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED . | -0,69 | - | - | |
| PARVEST EQUITY RUSSIA | -0,69 | 1,03 | - | |
| PARVEST EQUITY RUSSIA | -0,71 | 0,93 | - | |
| JB EF RUSSIA | -0,73 | 1,20 | - | |
| EASYETF DJ RUSSIA TITANS 10. | -0,75 | 0,08 | - | |
| JB EF RUSSIA | -0,76 | 1,09 | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 7 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|