| LEGG MASON GREATER CHINA . | 45,11 | 20,16 | - | |
| IXIS AMA HONG KONG RENAISS. | 33,26 | 30,18 | 47,76 | |
| ACTIVEST LUX GREATER CHINA | 27,86 | 85,90 | -0,29 | |
| IXIS AMA HONG KONG RENAISS. | 27,30 | 15,22 | 71,12 | |
| CS EQUITY FUND LUX GREATER. | 20,31 | -8,65 | 51,52 | |
| EASYETF DJ CHINA 15 | 20,30 | - | - | |
| SGAM FUND EQUITIES CHINA BD | 19,09 | 3,89 | - | |
| EASYETF DJ CHINA 15 FUND | 14,56 | - | - | |
| AQUILA CAPITAL FUNDS CHINA . | 14,55 | -16,65 | - | |
| DB X TRACKERS HSI SHORT DA. | 10,24 | - | - | |
| PARVEST EQUITY CHINA | 8,56 | 3,99 | 47,38 | |
| SGAM FUND EQUITIES CHINA B | 7,73 | 7,16 | 73,61 | |
| PARVEST EQUITY CHINA | 6,10 | -3,28 | 33,05 | |
| SCHRODER ISF HKD BOND C AC. | 4,83 | 13,38 | 23,45 | |
| SISF HKD BOND A | 4,52 | 12,22 | 21,29 | |
| SIS HK DOLLAR BOND B | 3,99 | 10,50 | 18,25 | |
| LUXPRO DRAGON FUND | 3,32 | -9,19 | - | |
| SISF HK DOLLAR BOND A ACT | 3,02 | 5,95 | 9,12 | |
| PARVEST EQUITY CHINA | 0,58 | 13,48 | - | |
| DWS INVEST CHINESE EQUITIES . | 0,49 | - | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 18 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|