| LLOYDS TSB L.A. | 108,37 | 29,16 | - | |
| DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES | 71,65 | - | - | |
| DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIE. | 70,65 | - | - | |
| DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIE. | 65,04 | - | - | |
| DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIE. | 63,54 | - | - | |
| SGAM FUND EQUITIES LATIN AM. | 36,20 | - | - | |
| GARTMORE LATIN AMERICA | 34,44 | 106,67 | 24,39 | |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY BRAZIL | 15,28 | - | - | |
| EMIF MEXICO THES | 15,06 | 10,43 | 32,03 | |
| PICTET LATIN AMERICAN LOCAL. | 14,80 | 71,45 | - | |
| PICTET LATIN AMERICAN LOCAL. | 14,08 | 68,28 | - | |
| PICTET LATIN AMERICAN LOCAL. | 13,48 | 65,60 | - | |
| PICTET LATIN AMERICAN LOCAL. | 13,48 | 63,71 | - | |
| PICTET LATIN AMERICAN LOCAL. | 12,76 | 65,75 | - | |
| PICTET LATIN AMERICAN LOCAL. | 12,05 | 71,71 | - | |
| SGAM FUND EQUITIES LATIN AM. | 9,28 | -8,55 | - | |
| PICTET LATIN AMERICAN LOCAL. | 6,60 | - | - | |
| PICTET LATIN AMERICAN LOCAL. | 6,04 | 28,34 | - | |
| PICTET LATIN AMERICAN LOCAL. | 6,25 | - | - | |
| PICTET LATIN AMERICAN LOCAL. | 4,99 | 34,63 | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 18 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Sorgenkind Stahl ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (11:22) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|
|
First Berlin - BALDA ... First Berlin Equity Re., (09:47) |
|
|
K+S: Keine Anzeichen ... Heiko Weyand, Derivateexperte HSBC. (09:13) |
|