| EMIF SPAIN INDEX PLUS | 19,66 | -13,48 | 2,76 | |
| EMIF SPAIN INDEX PLUS THES | 19,66 | -10,63 | 6,14 | |
| DWS IBERIA FONDS | 17,35 | 14,69 | -29,09 | |
| EMIF PORTUGAL INDEX PLUS | 14,06 | -30,15 | -25,44 | |
| EMIF PORTUGAL INDEX PLUS TH. | 14,05 | -28,88 | -24,09 | |
| SOGELUX EQUITIES SPAIN | 12,67 | -5,19 | - | |
| CS EQUITY LUX SPAIN | 9,89 | 78,82 | 145,25 | |
| DVG FONDS ESPANA | 5,74 | 13,64 | -4,23 | |
| PARVEST IBERIA D | 3,75 | 3,27 | -32,52 | |
| PARVEST IBERIA C | 3,65 | 3,83 | -27,92 | |
| SPAIN BASKET N | 0,00 | 37,60 | 65,33 | |
| CB SPAIN BASKET A | 0,00 | 58,33 | 95,94 | |
| CB SPAIN BASKET L | 0,00 | 38,30 | 71,09 | |
| ALLIANZ RCM FONDS IBERIA A . | 0,00 | 11,80 | -28,99 | |
| DEXIA EQUITIES L SPAIN C | -5,81 | -99,23 | -99,23 | |
| DEXIA EQUITIES L SPAIN D | -10,08 | -99,36 | -99,36 | |
| FIDELITY IBERIA FUND | -21,29 | -6,27 | -42,80 | |
| FIDELITY IBERIA FUND | -21,74 | -11,91 | -46,28 | |
| SSGA SPAIN INDEX EQUITY FUND | -33,23 | -23,96 | -43,50 | |
| AMUNDI ETF MSCI SPAIN | -33,42 | - | - | |
| Seite: 1 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|