| HSBC GIF ASIA FREESTYLE AC | 74,65 | 0,64 | 43,61 | |
| ALLIANZ RCM HIGH DIVIDEND A. | 43,73 | -14,32 | - | |
| CS EQUITY FUND LUX ASIAN TIG. | 30,78 | -5,58 | 58,77 | |
| JF SINGAPORE I ACC USD | 29,67 | -15,96 | - | |
| ALLIANZ RCM THAILAND IT USD | 23,66 | 271,29 | - | |
| SGAM FUND EQUITIES ASIA PAC. | 23,74 | - | - | |
| ALLIANZ RCM THAILAND | 23,01 | 240,37 | - | |
| DB X TRACKERS MSCI INDONESI. | 21,97 | - | - | |
| ALLIANZ RCM THAILAND | 20,96 | 252,01 | - | |
| DB X TRACKERS MSCI THAILAN. | 20,99 | - | - | |
| LEGG MASON ASIA PACIFIC EX . | 19,23 | -18,52 | 21,71 | |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY INDON. | 18,18 | 317,35 | - | |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY INDON. | 16,95 | 303,80 | - | |
| SGAM FUND EQUITIES ASIA PAC. | 15,65 | 7,23 | 52,56 | |
| SGAM FUND EQUITIES ASIA PAC. | 14,99 | 17,33 | - | |
| ALLIANZ RCM INDONESIA A EUR | 12,46 | 276,54 | - | |
| ALLIANZ RCM INDONESIA A USD | 10,42 | 285,63 | - | |
| PICTET ASIAN LOCAL CURRENC. | 12,66 | 32,09 | - | |
| PICTET ASIAN LOCAL CURRENC. | 12,10 | - | - | |
| PICTET ASIAN LOCAL CURRENC. | 11,96 | 29,58 | - | |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 43 44 45 46 47 48 << Zurück Weiter >> | ||||
|
|
||||
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Sorgenkind Stahl ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (11:22) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|
|
First Berlin - BALDA ... First Berlin Equity Re., (09:47) |
|
|
K+S: Keine Anzeichen ... Heiko Weyand, Derivateexperte HSBC. (09:13) |
|