| Japan | +43,21% | +28,01% | +2,18% | |
| Schweiz | +27,91% | +24,18% | +11,34% | |
| Osteuropa | +26,55% | +8,03% | -7,21% | |
| Iberische Halbinsel | +25,67% | +24,69% | -18,30% | |
| Benelux-Länder | +25,16% | +17,30% | -20,23% | |
| Großbritannien | +23,56% | +35,30% | +20,39% | |
| Asien | +22,84% | +26,42% | +16,40% | |
| Australien / Neuseeland / Pazi. | +22,58% | +33,24% | +20,97% | |
| Indien | +22,38% | -0,07% | -0,11% | |
| Italien | +21,80% | +7,63% | -27,98% | |
| Österreich | +19,94% | +11,04% | -12,49% | |
| Naher Osten | +19,52% | +19,15% | -3,51% | |
| Nordamerika, USA / Kanada | +19,17% | +34,20% | +24,45% | |
| Asien, ex. Japan | +18,88% | +26,66% | +10,22% | |
| Frankreich | +17,76% | +8,86% | -10,63% | |
| Europa | +17,50% | +20,80% | +9,05% | |
| Deutschland | +16,67% | +27,51% | +17,59% | |
| Skandinavien | +16,47% | +21,79% | +7,42% | |
| China, inkl. Hong-Kong, Taiwan | +15,49% | +9,67% | -2,41% | |
| Emerging Markets | +12,41% | +15,23% | +10,77% | |
| Lateinamerika | +11,41% | +6,73% | -16,44% | |
| Welt / Global | +10,84% | +14,34% | +9,97% | |
| Afrika | +8,45% | -0,86% | -7,48% | |
| Russland | +4,52% | -2,72% | -36,43% | |
|
|
||||
|
S&P 500-Index: Das war ... Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (14:49) |
|
|
Scorpio Mining produziert ... Stefan Bender, silbernews (14:41) |
|
|
Einfach nur ... Torsten Gellert, Managing Director von . (14:28) |
|
|
Colossus Minerals schockt ... Oliver Groß, (14:21) |
|
|
Nikkei fällt 5,2 % Martin Siegel, STABILITAS FONDS (13:49) |
|
|
Der DAX und alle ... RuMaS, (13:46) |
|
|
Fortuna Silver im Glück Björn Junker, GOLDINVEST.de (13:25) |
|
|
NIKKEI 225 mit heftigstem ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (13:22) |
|
|
L´Oréal auf dem Weg zur ... Heiko Geiger, Bank Vontobel Europe . (13:00) |
|
|
EUR/USD Elliott Wave ... Rüdiger Maaß, elliottwaver.de (12:26) |
|
|
95-Prozent-Chance mit ... Jürgen Sterzbach, www.boerse-daily.de (12:01) |
|
|
Dax mit Kurssturz - Fed-... IG Markets, (11:53) |
|