| Nutzername (ID): parasitez | ID Status: ok |
| Registrierungsdatum: 18.10.03 12:30 | Anzahl Postings: 125 |
| E-Mail: geheim |
|
|
|
|
|
|
2 |
Rakete mit 200% Kurspotenzial auf Jahressicht | 23.03.05 17:24 | |
|
|
Hohe Chancen bei wenig Risiko! | 22.04.05 11:01 | |
|
|
! Attraktiver Biotechwert mit Riesenpotenzial ! | 30.06.04 18:23 | |
|
|
! pSivida erhält neues Patent in Europa ! | 01.06.04 12:43 | |
|
|
! Kaufempfehlung... ! | 16.03.04 17:22 | |
|
|
Chancen mit Öl- & Gasexplorern | 24.10.03 19:49 | |
|
|
|||
|
|
|
|
| Musterdepotaufnahme | 03.06.05 14:56 | |
| Musterdepotaufnahme | 02.06.05 21:38 | |
| Interessanter Artikel | 27.05.05 11:19 | |
| e-m-s new media "outperform" | 19.05.05 17:22 | |
| Deutliches Kurzpotenzial | 19.05.05 16:56 | |
| Interview mit Gavin Rezos von pSivida | 19.05.05 00:33 | |
| Fluxx Strong Buy | 18.05.05 23:56 | |
| Erfolgreicher Abschluss von Proof of Concept Study | 18.05.05 15:29 | |
| Roche Diagnostik Vizepräsident zu AION | 17.05.05 14:21 | |
| die pinkelbude is back! | 17.05.05 14:18 | |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Interessant | Rakete mit 200% Kurspotenzial auf Jahressicht | 23.03.05 17:24 | |
|
|
Interessant | Hohe Chancen bei wenig Risiko! | 22.04.05 11:01 | |
|
|
Informativ | Rakete mit 200% Kurspotenzial auf Jahressicht | 23.03.05 17:24 | |
|
|
Interessant | ! Attraktiver Biotechwert mit Riesenpotenzial ! | 30.06.04 18:23 | |
|
|
Interessant | ! pSivida erhält neues Patent in Europa ! | 01.06.04 12:43 | |
|
|
Witzig | ! Kaufempfehlung... ! | 16.03.04 17:22 | |
|
|
Informativ | Chancen mit Öl- & Gasexplorern | 24.10.03 19:49 | |
|
|
||||
|
NOTENBANKEN ... Sabine Traub, Börse Stuttgart AG (07:34) |
|
|
Es könnte rutschig werden Klaus Buhl, Libra Invest GmbH (24.05.13) |
|
|
DAX im Niemandsland Thomas Heydrich, Systemstrading.de (24.05.13) |
|
|
Dax im Minus - Korrektur ... IG Markets, (24.05.13) |
|
|
ifo-Geschäftsklima ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (24.05.13) |
|
|
Gold-Schwäche hält weiter ... Bernd Raschkowski, Stockstreet GmbH (24.05.13) |
|
|
Ein sehr schlechtes Zeichen? Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (24.05.13) |
|
|
S&P 500-Index: Notierungen ... Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (24.05.13) |
|
|
Revett Minerals senkt die ... Björn Junker, GOLDINVEST.de (24.05.13) |
|
|
HeidelbergCement (Daily) - ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (24.05.13) |
|
|
DAX an Widerständen Robert Rethfeld, Wellenreiter-Invest.de (24.05.13) |
|
|
Freenet fällt trotz über 7 ... RuMaS, (24.05.13) |
|