Emittent: | ING Bank N.V. | Typ: | long | Strike: | 12.662 | Knock-Out: | 12.662 | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
Emittent: | ING Bank N.V. | Typ: | long | Strike: | 12.667 | Knock-Out: | 12.667 | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
Emittent: | ING Bank N.V. | Typ: | long | Strike: | 12.672 | Knock-Out: | 12.672 | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
Emittent: | ING Bank N.V. | Typ: | long | Strike: | 12.677 | Knock-Out: | 12.677 | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
Emittent: | ING Bank N.V. | Typ: | long | Strike: | 12.682 | Knock-Out: | 12.682 | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
Emittent: | ING Bank N.V. | Typ: | long | Strike: | 12.687 | Knock-Out: | 12.687 | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
Emittent: | ING Bank N.V. | Typ: | long | Strike: | 12.692 | Knock-Out: | 12.692 | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
Emittent: | Morgan Stanley & Co. International plc | Typ: | long | Strike: | 12.697 | Knock-Out: | 12.697 | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
Emittent: | ING Bank N.V. | Typ: | long | Strike: | 12.698 | Knock-Out: | 12.698 | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
Emittent: | Morgan Stanley & Co. International plc | Typ: | long | Strike: | 12.700 | Knock-Out: | 12.700 | Laufzeit: | 23.09.22 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
Emittent: | Morgan Stanley & Co. International plc | Typ: | long | Strike: | 12.701 | Knock-Out: | 12.701 | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
Emittent: | ING Bank N.V. | Typ: | long | Strike: | 12.703 | Knock-Out: | 12.703 | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
|
|
In der Knock-out Map werden alle Knock-outs auf einen Basiswert als Blöcke dargestellt.
An der Höhe eines Blockes erkennen Sie die Höhe der Knock-out-Barriere und den Abstand zum Preis des Basiswertes.
So finden Sie schnell das richtige Produkt!
Neuemissionen sind blau hervorgehoben.
|