| Emittent: | Commerzbank AG | | Typ: | long | | Strike: | 6.720 | | Knock-Out: | 6.720 | | Laufzeit: | 21.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Commerzbank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.720 | | Knock-Out: | 6.720 | | Laufzeit: | 21.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Commerzbank AG | | Typ: | long | | Strike: | 6.725 | | Knock-Out: | 6.725 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Commerzbank AG | | Typ: | long | | Strike: | 6.725 | | Knock-Out: | 6.725 | | Laufzeit: | 21.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Commerzbank AG | | Typ: | long | | Strike: | 6.655 | | Knock-Out: | 6.725 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Commerzbank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.740 | | Knock-Out: | 6.740 | | Laufzeit: | 21.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Commerzbank AG | | Typ: | long | | Strike: | 6.745 | | Knock-Out: | 6.745 | | Laufzeit: | 21.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.750 | | Knock-Out: | 6.750 | | Laufzeit: | 17.05.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Commerzbank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.760 | | Knock-Out: | 6.760 | | Laufzeit: | 21.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Commerzbank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 21.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Deutsche Bank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 29.02.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Deutsche Bank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 30.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Deutsche Bank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 31.05.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Deutsche Bank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 29.06.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 16.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 20.04.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 15.06.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 21.09.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 03.05.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 22.06.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 23.04.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 04.01.13 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 27.06.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 29.02.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | HypoVereinsbank/UniCredit | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 07.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | HypoVereinsbank/UniCredit | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 10.04.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | HypoVereinsbank/UniCredit | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | DZ Bank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | HypoVereinsbank/UniCredit | | Typ: | short | | Strike: | 6.895 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | DZ Bank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 10.04.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | DZ Bank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 06.07.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | DZ Bank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 31.12.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Commerzbank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 25.04.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 28.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.775 | | Knock-Out: | 6.775 | | Laufzeit: | 26.04.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | | Typ: | short | | Strike: | 6.880 | | Knock-Out: | 6.777 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) | | Typ: | short | | Strike: | 6.778 | | Knock-Out: | 6.778 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.778 | | Knock-Out: | 6.778 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Commerzbank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.849 | | Knock-Out: | 6.780 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Deutsche Bank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.917 | | Knock-Out: | 6.780 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.780 | | Knock-Out: | 6.780 | | Laufzeit: | 16.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.880 | | Knock-Out: | 6.780 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.780 | | Knock-Out: | 6.780 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | | Typ: | short | | Strike: | 6.780 | | Knock-Out: | 6.780 | | Laufzeit: | 06.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | | Typ: | short | | Strike: | 6.780 | | Knock-Out: | 6.780 | | Laufzeit: | 03.04.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | | Typ: | short | | Strike: | 6.780 | | Knock-Out: | 6.780 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) | | Typ: | short | | Strike: | 6.780 | | Knock-Out: | 6.780 | | Laufzeit: | 23.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | DZ Bank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.860 | | Knock-Out: | 6.780 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) | | Typ: | short | | Strike: | 6.880 | | Knock-Out: | 6.780 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) | | Typ: | short | | Strike: | 6.780 | | Knock-Out: | 6.780 | | Laufzeit: | 24.02.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.886 | | Knock-Out: | 6.783 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Commerzbank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.784 | | Knock-Out: | 6.784 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH | | Typ: | short | | Strike: | 6.784 | | Knock-Out: | 6.784 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) | | Typ: | short | | Strike: | 6.785 | | Knock-Out: | 6.785 | | Laufzeit: | 22.06.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) | | Typ: | short | | Strike: | 6.788 | | Knock-Out: | 6.788 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.789 | | Knock-Out: | 6.789 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH | | Typ: | short | | Strike: | 6.926 | | Knock-Out: | 6.789 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.790 | | Knock-Out: | 6.790 | | Laufzeit: | 16.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.890 | | Knock-Out: | 6.790 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | | Typ: | short | | Strike: | 6.790 | | Knock-Out: | 6.790 | | Laufzeit: | 06.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. | | Typ: | short | | Strike: | 6.790 | | Knock-Out: | 6.790 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland plc | | Typ: | short | | Strike: | 6.893 | | Knock-Out: | 6.790 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) | | Typ: | short | | Strike: | 6.790 | | Knock-Out: | 6.790 | | Laufzeit: | 23.03.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) | | Typ: | short | | Strike: | 6.890 | | Knock-Out: | 6.790 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) | | Typ: | short | | Strike: | 6.790 | | Knock-Out: | 6.790 | | Laufzeit: | 24.02.12 | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
| Emittent: | Deutsche Bank AG | | Typ: | short | | Strike: | 6.791 | | Knock-Out: | 6.791 | | Laufzeit: | open-end | Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! |
|
|
In der Knock-out Map werden alle Knock-outs auf einen Basiswert als Blöcke dargestellt.
An der Höhe eines Blockes erkennen Sie die Höhe der Knock-out-Barriere und den Abstand zum Preis des Basiswertes.
So finden Sie schnell das richtige Produkt!
Neuemissionen sind blau hervorgehoben.
|