|
|
|
|
|
| RusHydro ADR | 29.05.12 | 4 | |
| Polskie Gornictwo Naftowe i . | 25.05.12 | 6 | |
| Atrium European Real Estate. | 22.05.12 | 11 | |
| JA Solar Holdings | 22.05.12 | 3 | |
| ConocoPhillips | 21.05.12 | 24 | |
| Novagold Resources | 21.05.12 | 10 | |
| Skyworks Solutions | 21.05.12 | 14 | |
| Luminex | 21.05.12 | 15 | |
| Commerce Resources | 18.05.12 | 8 | |
| NEW WORLD RES EO . | 18.05.12 | 2 | |
|
|
|||
|
|
|
|
|
| Luminex | 28.05.12 | 11 | |
| ConocoPhillips | 23.05.12 | 69 | |
| Accor | 18.05.12 | 21 | |
| INTEROIL | 17.05.12 | 23 | |
| Cabot Oil & Gas | 17.05.12 | 21 | |
| Samsung Electronics St GDR | 16.05.12 | 35 | |
| 16.05.12 | 787 | ||
| Simon Property | 11.05.12 | 20 | |
| DAXGlobal BRIC | 07.05.12 | 185 | |
|
|
|||
|
|
|
|
|
| ULSD 10 ppm Barg.FOB Rott. | 30.05.12 | 7 | |
| WIG 20 | 25.05.12 | 4 | |
| Nordex SE | 24.05.12 | 1 | |
| Euromicron | 24.05.12 | 1 | |
| Kontron | 24.05.12 | 1 | |
| SMA Solar Technology | 24.05.12 | 1 | |
| QSC | 24.05.12 | 1 | |
| SolarWorld | 24.05.12 | 1 | |
| EUR/ZAR (Euro / Südafrikani. | 24.05.12 | 33 | |
| CTS Eventim | 24.05.12 | 1 | |
|
|
|||
|
Facebook nach Elliott Wave Robert Schröder, Elliott-Waves.com (14:52) |
|
|
DAX mit vorsichtigem ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:13) |
|
|
BMW-Aktie nimmt Kurs ... Sven Krupp, (11:36) |
|
|
Wochenausblick: Lieber ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (11:34) |
|
|
Eurobonds - ja oder nein? Wolfgang Juds, CREDO Vermögensma. (27.05.12) |
|
|
Dax: keine nachhaltige ... Arkadius Wasala, chart-experte.de (27.05.12) |
|
|
Online Webinare - ... RuMaS, (27.05.12) |
|
|
Börsenwoche DAX ... Stefan Hofmann, Chefredakteur STOCK-. (27.05.12) |
|
|
Kommt der Grexit? Klaus Singer, TimePatternAnalysis (27.05.12) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (27.05.12) |
|
|
Devin Sage TXA ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (26.05.12) |
|
|
Erfolgreicher Börsengang !!! Bernd Niquet, Autor (26.05.12) |
|