Im Bereich Hebelprodukte:
Sucheinstellungen ändern...
Information zum Basiswert
 
Basiswert: Aegon WKN: A0JL2Y ISIN: NL0000303709 Aktueller Kurs: 4,93 Basiswert: Sparkasse KölnBonn WKN: ISIN: Aktueller Kurs: -  

Suchergebnisse
 
Emittent
DZG3XW DZ Bank A. Put open-end 5,23 5,23 +5,90% +5,90%
DZK9RD DZ Bank A. Put open-end 5,37 5,12 +8,90% +3,77%
DZ5GJL DZ Bank A. Put open-end 5,44 5,44 +10,32% +10,32%
CZ73ZY Commerzba. Put open-end 5,49 5,24 +11,27% +6,20%
LS4XQE Lang & Sc. Put 11.06.13 5,50 5,50 +11,47% +11,47%
LS5UMG Lang & Sc. Put open-end 5,54 5,54 +12,23% +12,23%
DZG725 DZ Bank A. Put open-end 5,60 5,35 +13,48% +8,39%
DZG74H DZ Bank A. Put open-end 5,71 5,71 +15,71% +15,71%
LS4XQF Lang & Sc. Put 11.06.13 5,75 5,75 +16,54% +16,54%
CM31RC Commerzba. Put open-end 5,81 5,40 +17,66% +9,44%
DZ8U00 DZ Bank A. Put open-end 5,95 5,66 +20,61% +14,71%
LS4XQG Lang & Sc. Put 11.06.13 6,00 6,00 +21,61% +21,61%
DZ975E DZ Bank A. Put open-end 6,13 6,13 +24,24% +24,24%
CM2K6A Commerzba. Put open-end 6,32 5,87 +28,01% +18,97%
CM2R6E Commerzba. Put open-end 6,42 5,97 +30,08% +21,00%
DZ8U01 DZ Bank A. Put open-end 6,42 6,10 +30,14% +23,63%
DZD6R7 DZ Bank A. Put open-end 6,67 6,67 +35,20% +35,20%
CM2LB8 Commerzba. Put open-end 6,83 6,35 +38,37% +28,70%
CM55JG Commerzba. Put open-end 6,83 6,36 +38,52% +28,90%
CM98HM Commerzba. Put open-end 6,83 6,36 +38,52% +28,90%
CM98UF Commerzba. Put open-end 6,84 6,36 +38,64% +28,90%
CK0J2N Commerzba. Put open-end 6,85 6,37 +38,77% +29,10%
CK05ND Commerzba. Put open-end 6,85 6,37 +38,89% +29,10%
CK1ETZ Commerzba. Put open-end 6,86 6,38 +38,98% +29,31%
DZD5ZK DZ Bank A. Put open-end 6,97 6,65 +41,22% +34,72%
Seite: 1 2    << Zurück Weiter >>

Wed May 22 03:16:21 2013
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?
 
 
Woher haben "Bulle und Bär" eigentlich Ihren Namen?
Experte: Stefan Hofmann, STOCK-WORLD
Kolumnen
Devin Sage TXA DAX ...
Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (21.05.13)
Experte: Devin Sage, Technische-X-Analyse.de
DAX: Was spricht für ...
Geldanlage-Report, (21.05.13)
Experte: Geldanlage-Report,
Dax mit neuem Allzeithoch ...
IG Markets, (21.05.13)
Experte: IG Markets,
Eurokrise bremst BMW ...
Kemal Bagci, RBS (21.05.13)
Experte: Kemal Bagci, RBS
Keine Angst vor der ...
Robert Halver, Baader Bank AG (21.05.13)
Experte: Robert Halver, Baader Bank AG
Die Krötenwanderung
Alexander Coels, Profi Analyst (21.05.13)
Experte: Alexander Coels, Profi Analyst
Scalping: Schnelle Gewinne ...
Sebastian Hell, QTrade (21.05.13)
Experte: Sebastian Hell, QTrade
DRDGold - Profiteur des ...
Björn Junker, GOLDINVEST.de (21.05.13)
Experte: Björn Junker, GOLDINVEST.de
S&P 500-Index: An der ...
Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (21.05.13)
Experte: Thomas Kniess, www.boerse-daily.de
Sangui Biotech International ...
Claudius Strehlau, shareribs.com (21.05.13)
Experte: Claudius Strehlau, shareribs.com
DAX steigt seit 21 Tagen
Thomas Heydrich, Systemstrading.de (21.05.13)
Experte: Thomas Heydrich, Systemstrading.de
Unternehmensanleihen aus ...
Susanne Hellmann, Managing Director ING . (21.05.13)
Experte: Susanne Hellmann, Managing Director ING Investment Man.
Niquet's World
Neues vom Portal
 
Gold als Geldanlage
Letzte Börsen-Meldung
 
Letzte Börsen-Analyse
 
Top-Klicks News
 
Top-Klicks Analysen