Im Bereich Hebelprodukte:
Sucheinstellungen ändern...
Information zum Basiswert
 
Basiswert: Deutsche Bank WKN: 514000 ISIN: DE0005140008 Aktueller Kurs: 35,03 Basiswert: Sparkasse KölnBonn WKN: ISIN: Aktueller Kurs: -  

Suchergebnisse
 
Emittent
UU0DZU UBS AG (L. Put 24.06.13 24,00 -31,46% -0,03 80,08%
UU0ECV UBS AG (L. Put 24.06.13 25,00 -28,63% -0,03 72,24%
UU0EKF UBS AG (L. Put 24.06.13 26,00 -25,78% -0,03 64,52%
UU0EP6 UBS AG (L. Put 24.06.13 27,00 -22,89% -0,04 57,56%
UU0DRX UBS AG (L. Put 24.06.13 28,00 -20,07% -0,04 51,34%
UU0DFZ UBS AG (L. Put 24.06.13 29,00 -17,22% -0,05 45,77%
UU0DNY UBS AG (L. Put 24.06.13 22,00 -37,20% -0,02 96,89%
UU0EY7 UBS AG (L. Put 24.06.13 20,00 -42,88% -0,02 115,18%
UU0D6Q UBS AG (L. Put 24.06.13 16,50 -52,88% -0,02 149,48%
UU0E7T UBS AG (L. Put 24.06.13 17,00 -51,45% -0,02 144,51%
UU0EXV UBS AG (L. Put 24.06.13 17,50 -50,02% -0,02 139,19%
UU0ED6 UBS AG (L. Put 24.06.13 18,00 -48,59% -0,02 133,86%
UU0ETD UBS AG (L. Put 24.06.13 18,50 -47,19% -0,02 128,99%
UU0D72 UBS AG (L. Put 24.06.13 19,00 -45,74% -0,02 124,22%
UU0C8D UBS AG (L. Put 24.06.13 19,50 -44,31% -0,02 119,44%
CK44WG Commerzba. Put 26.06.13 22,00 -37,17% -0,02 83,88%
CK44WJ Commerzba. Put 26.06.13 23,00 -34,31% -0,02 76,50%
CK44WM Commerzba. Put 25.09.13 22,00 -37,20% -0,02 44,66%
CK44WP Commerzba. Put 25.09.13 23,00 -34,31% -0,03 43,12%
CK44WS Commerzba. Put 30.12.13 22,00 -37,20% -0,05 41,74%
CK44WU Commerzba. Put 30.12.13 23,00 -34,34% -0,06 40,65%
DE1B3C Deutsche B. Put 19.06.13 17,00 -51,45% -0,03 163,64%
DE1B3D Deutsche B. Put 19.06.13 18,00 -48,62% -0,03 152,42%
DE1B3E Deutsche B. Put 19.06.13 19,00 -45,76% -0,04 141,30%
DE1B3F Deutsche B. Put 19.06.13 20,00 -42,91% -0,04 130,89%
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 237 238 239 240 241 242    << Zurück Weiter >>

Fri May 24 18:24:05 2013
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?
 
 
Woher haben "Bulle und Bär" eigentlich Ihren Namen?
Experte: Stefan Hofmann, STOCK-WORLD
Kolumnen
Es könnte rutschig werden
Klaus Buhl, Libra Invest GmbH (18:08)
Experte: Klaus Buhl, Libra Invest GmbH
DAX im Niemandsland
Thomas Heydrich, Systemstrading.de (17:19)
Experte: Thomas Heydrich, Systemstrading.de
Dax im Minus - Korrektur ...
IG Markets, (17:11)
Experte: IG Markets,
ifo-Geschäftsklima ...
Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (15:34)
Experte: Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG
Gold-Schwäche hält weiter ...
Bernd Raschkowski, Stockstreet GmbH (15:26)
Experte: Bernd Raschkowski, Stockstreet GmbH
Ein sehr schlechtes Zeichen?
Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (15:09)
Experte: Jochen Steffens, Stockstreet GmbH
S&P 500-Index: Notierungen ...
Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (14:33)
Experte: Thomas Kniess, www.boerse-daily.de
Revett Minerals senkt die ...
Björn Junker, GOLDINVEST.de (14:14)
Experte: Björn Junker, GOLDINVEST.de
HeidelbergCement (Daily) - ...
Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (14:11)
Experte: Jörg Scherer, HSBC Trinkaus
DAX an Widerständen
Robert Rethfeld, Wellenreiter-Invest.de (13:09)
Experte: Robert Rethfeld, Wellenreiter-Invest.de
Freenet fällt trotz über 7 ...
RuMaS, (12:23)
Experte: RuMaS,
Globale Mining CAPEX ...
Oliver Groß, (12:11)
Experte: Oliver Groß,
Niquet's World
Neues vom Portal
 
Gold als Geldanlage
Letzte Börsen-Meldung
 
Letzte Börsen-Analyse
 
Top-Klicks News
 
Top-Klicks Analysen