Im Bereich Hebelprodukte:
Sucheinstellungen ändern...
Information zum Basiswert
 
Basiswert: Apple WKN: 865985 ISIN: US0378331005 Aktueller Kurs: 343,01 Basiswert: Sparkasse KölnBonn WKN: ISIN: Aktueller Kurs: -  

Suchergebnisse
 
Emittent
BP3Z57 BNP Pariba. Call 26.09.13 800,00 -80,23% 0,01 42,40%
BP3Z58 BNP Pariba. Call 30.12.13 550,00 -23,86% 0,17 27,13%
BP3Z59 BNP Pariba. Call 30.12.13 600,00 -35,11% 0,09 27,85%
BP3Z6A BNP Pariba. Call 30.12.13 650,00 -46,34% 0,05 28,59%
BP3Z6B BNP Pariba. Call 30.12.13 700,00 -57,65% 0,03 29,64%
BP3Z6C BNP Pariba. Call 30.12.13 750,00 -69,02% 0,02 30,99%
BP3Z6D BNP Pariba. Call 30.12.13 800,00 -80,20% 0,01 32,73%
BP4236 BNP Pariba. Call 27.06.13 920,00 -107,15% 0,01 103,68%
BP4237 BNP Pariba. Call 26.09.13 950,00 -114,01% 0,01 53,09%
BP4238 BNP Pariba. Call 30.12.13 950,00 -113,97% 0,01 40,08%
BP46Q9 BNP Pariba. Call 26.09.13 1.000 -125,25% 0,01 56,26%
BP46RA BNP Pariba. Call 30.12.13 1.000 -125,34% 0,01 42,52%
BP46UA BNP Pariba. Put 27.06.13 650,00 +46,43% -1,00 42,58%
BP46UB BNP Pariba. Put 26.09.13 650,00 +46,35% -0,94 39,15%
BP4G40 BNP Pariba. Put 27.06.13 450,00 +1,35% -0,55 28,23%
BP4G41 BNP Pariba. Put 27.06.13 500,00 +12,66% -0,91 31,02%
BP4G42 BNP Pariba. Put 27.06.13 550,00 +23,84% -0,99 32,88%
BP4G43 BNP Pariba. Put 26.09.13 400,00 -9,88% -0,25 29,80%
BP4G44 BNP Pariba. Put 26.09.13 450,00 +1,34% -0,50 29,08%
BP4G45 BNP Pariba. Put 26.09.13 500,00 +12,57% -0,73 29,47%
BP4G46 BNP Pariba. Put 26.09.13 550,00 +23,87% -0,85 32,57%
BP4G47 BNP Pariba. Put 30.12.13 400,00 -9,86% -0,29 30,33%
BP4G48 BNP Pariba. Put 30.12.13 450,00 +1,35% -0,48 29,47%
BP4G49 BNP Pariba. Put 30.12.13 500,00 +12,58% -0,65 31,02%
BP4G4Z BNP Pariba. Put 27.06.13 400,00 -9,92% -0,11 30,70%
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 190 191 192 193 194 195    << Zurück Weiter >>

Sun May 26 10:25:59 2013
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?
 
 
Woher haben "Bulle und Bär" eigentlich Ihren Namen?
Experte: Stefan Hofmann, STOCK-WORLD
Kolumnen
Barrick Gold, Pascua Lama ...
Oliver Roth, Close Brothers Seydler . (08:41)
Experte: Oliver Roth, Close Brothers Seydler Bank AG
DAX: Nun ist es passiert!
Frank Sterzbach, Finanzen & Börse (25.05.13)
Experte: Frank Sterzbach, Finanzen & Börse
Von wegen Globalisierung
Bernd Niquet, Autor (25.05.13)
Experte: Bernd Niquet, Autor
Halvers Woche: "Noch ...
Robert Halver, Baader Bank AG (25.05.13)
Experte: Robert Halver, Baader Bank AG
Anleihen: Die Zinsen steigen
Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (25.05.13)
Experte: Redaktion boerse-frankfurt.de, Deutsche Börse AG
DAX: Wie weit geht die ...
S. Böhm, DaxVestor (25.05.13)
Experte: S. Böhm, DaxVestor
Euro: Gute Daten aus ...
Herr Dr. Rettinger, Devisen-Trader (25.05.13)
Experte: Herr Dr. Rettinger, Devisen-Trader
NOTENBANKEN ...
Sabine Traub, Börse Stuttgart AG (25.05.13)
Experte: Sabine Traub, Börse Stuttgart AG
Es könnte rutschig werden
Klaus Buhl, Libra Invest GmbH (24.05.13)
Experte: Klaus Buhl, Libra Invest GmbH
DAX im Niemandsland
Thomas Heydrich, Systemstrading.de (24.05.13)
Experte: Thomas Heydrich, Systemstrading.de
Dax im Minus - Korrektur ...
IG Markets, (24.05.13)
Experte: IG Markets,
ifo-Geschäftsklima ...
Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (24.05.13)
Experte: Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG
Niquet's World
Neues vom Portal
 
Gold als Geldanlage
Letzte Börsen-Meldung
 
Letzte Börsen-Analyse
 
Top-Klicks News
 
Top-Klicks Analysen