Im Bereich Hebelprodukte:
Sucheinstellungen ändern...
Information zum Basiswert
 
Basiswert: S&P 500 WKN: A0AET0 ISIN: US78378X1072 Aktueller Kurs: 1.639 Basiswert: Sparkasse KölnBonn WKN: ISIN: Aktueller Kurs: -  

Suchergebnisse
 
Emittent
VT884F Vontobel F. Put 26.07.13 1.750 +6,80% -0,97 17,68%
VT884G Vontobel F. Put 28.06.13 1.740 +6,19% -0,99 9,42%
VT884H Vontobel F. Put 30.12.14 1.680 +2,58% -0,60 13,99%
VT884J Vontobel F. Put 27.09.13 1.750 +6,75% -0,88 10,36%
VT884K Vontobel F. Put 23.08.13 1.750 +6,86% -0,93 17,37%
VT884L Vontobel F. Call 23.08.13 1.790 -9,23% 0,08 13,85%
VT884M Vontobel F. Call 30.12.14 1.880 -14,74% 0,22 18,06%
VT884N Vontobel F. Call 28.06.13 1.740 -6,25% 0,05 13,85%
VT87K0 Vontobel F. Call 26.07.13 1.770 -8,04% 0,06 12,94%
VT87K1 Vontobel F. Call 23.08.13 1.780 -8,61% 0,10 14,37%
VT87K2 Vontobel F. Put 23.08.13 1.740 +6,10% -0,89 10,55%
VT87K3 Vontobel F. Put 26.07.13 1.740 +6,19% -0,95 17,18%
VT87K4 Vontobel F. Put 28.06.13 1.730 +5,56% -1,00 5,54%
VT87K5 Vontobel F. Call 27.09.13 1.810 -10,48% 0,10 14,34%
VT87K8 Vontobel F. Call 28.06.13 1.730 -5,60% 0,06 12,80%
VT862B Vontobel F. Call 28.03.14 1.900 -15,93% 0,12 15,80%
VT862C Vontobel F. Call 28.03.14 1.880 -14,66% 0,14 15,92%
VT862D Vontobel F. Call 31.12.13 1.900 -15,93% 0,09 15,46%
VT862E Vontobel F. Call 26.07.13 1.760 -7,42% 0,09 14,03%
VT862F Vontobel F. Call 27.09.13 1.820 -11,05% 0,08 14,18%
VT862G Vontobel F. Put 26.07.13 1.730 +5,56% -0,93 9,65%
VT862H Vontobel F. Put 28.03.14 1.660 +1,31% -0,58 13,99%
VT862J Vontobel F. Put 28.06.13 1.720 +4,97% -0,92 12,40%
VT862K Vontobel F. Put 27.06.14 1.660 +1,23% -0,58 13,99%
VT862L Vontobel F. Put 31.12.13 1.740 +6,19% -0,80 11,17%
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 172 173 174 175 176 177    << Zurück Weiter >>

Fri May 24 16:51:06 2013
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?
 
 
Woher haben "Bulle und Bär" eigentlich Ihren Namen?
Experte: Stefan Hofmann, STOCK-WORLD
Kolumnen
ifo-Geschäftsklima ...
Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (15:34)
Experte: Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG
Gold-Schwäche hält weiter ...
Bernd Raschkowski, Stockstreet GmbH (15:26)
Experte: Bernd Raschkowski, Stockstreet GmbH
Ein sehr schlechtes Zeichen?
Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (15:09)
Experte: Jochen Steffens, Stockstreet GmbH
S&P 500-Index: Notierungen ...
Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (14:33)
Experte: Thomas Kniess, www.boerse-daily.de
Revett Minerals senkt die ...
Björn Junker, GOLDINVEST.de (14:14)
Experte: Björn Junker, GOLDINVEST.de
HeidelbergCement (Daily) - ...
Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (14:11)
Experte: Jörg Scherer, HSBC Trinkaus
DAX an Widerständen
Robert Rethfeld, Wellenreiter-Invest.de (13:09)
Experte: Robert Rethfeld, Wellenreiter-Invest.de
Freenet fällt trotz über 7 ...
RuMaS, (12:23)
Experte: RuMaS,
Globale Mining CAPEX ...
Oliver Groß, (12:11)
Experte: Oliver Groß,
BASF: Chance von 54 ...
S. Feuerstein, Hebelzertifikate-Trader (12:03)
Experte: S. Feuerstein, Hebelzertifikate-Trader
EUR/PLN: 75 Prozent ...
Ingmar Königshofen, Boerse-Daily.de (11:26)
Experte: Ingmar Königshofen, Boerse-Daily.de
First Berlin - Cybits ...
First Berlin Equity Rese., (10:43)
Experte: First Berlin Equity Research,
Niquet's World
Neues vom Portal
 
Gold als Geldanlage
Letzte Börsen-Meldung
 
Letzte Börsen-Analyse
 
Top-Klicks News
 
Top-Klicks Analysen