Im Bereich Hebelprodukte:
Sucheinstellungen ändern...
Information zum Basiswert
 
Basiswert: Sparkasse KölnBonn WKN: ISIN: Aktueller Kurs: -   Basiswert: Volkswagen Vz WKN: 766403 ISIN: DE0007664039 Aktueller Kurs: 173,80

Suchergebnisse
 
Emittent
HY01SG HypoVerein. Call open-end 153,00 158,00 +11,99% +9,12%
HY01UN HypoVerein. Call open-end 158,00 158,00 +9,09% +9,09%
CZ77BR Commerzba. Call open-end 162,00 162,00 +6,79% +6,79%
CZ77BS Commerzba. Call open-end 164,00 164,00 +5,64% +5,64%
CZ77DE Commerzba. Call open-end 156,00 162,24 +10,27% +6,68%
CZ77DF Commerzba. Call open-end 158,00 164,32 +9,09% +5,45%
CZ77DG Commerzba. Call open-end 160,00 166,40 +7,94% +4,26%
CZ77F6 Commerzba. Call 26.06.13 165,00 165,00 +5,09% +5,09%
CZ77F7 Commerzba. Put 27.12.13 200,00 200,00 +15,04% +15,04%
CZ77F8 Commerzba. Call 27.12.13 160,00 160,00 +7,94% +7,94%
HY01WE HypoVerein. Call 05.07.13 158,00 158,00 +9,12% +9,12%
UA4DUL UBS AG (L. Call open-end 154,50 162,22 +11,10% +6,66%
UA36TT UBS AG (L. Call open-end 155,00 162,75 +10,81% +6,36%
UA36U5 UBS AG (L. Call open-end 155,50 163,28 +10,56% +6,08%
UA36C7 UBS AG (L. Call open-end 156,00 163,80 +10,27% +5,78%
UA37GY UBS AG (L. Call open-end 156,50 164,32 +9,98% +5,48%
UA4CJY UBS AG (L. Call open-end 157,00 164,85 +9,69% +5,18%
UA360Y UBS AG (L. Call open-end 157,50 165,38 +9,38% +4,84%
UA4B2N UBS AG (L. Call open-end 158,00 165,90 +9,09% +4,54%
UA38MJ UBS AG (L. Call open-end 158,50 166,42 +8,80% +4,24%
UA360V UBS AG (L. Call open-end 159,00 166,95 +8,54% +3,97%
UA39WG UBS AG (L. Call open-end 159,50 167,48 +8,25% +3,66%
UA4AR2 UBS AG (L. Call open-end 160,00 168,00 +7,97% +3,37%
UA4AQQ UBS AG (L. Call open-end 160,50 168,52 +7,65% +3,04%
UA4CRH UBS AG (L. Call open-end 161,50 161,50 +7,10% +7,10%
Seite: 1 2 3 4 5 6 ... 115 116 117 118 119 120    << Zurück Weiter >>

Mon May 20 18:05:28 2013
Kurssuche
Status: nicht eingeloggt

Registrieren | Passwort vergessen?
 
 
Woher haben "Bulle und Bär" eigentlich Ihren Namen?
Experte: Stefan Hofmann, STOCK-WORLD
Kolumnen
Die Rallye läuft weiter
Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (17:56)
Experte: Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG
DAX dynamische Kerze
Thomas Heydrich, Systemstrading.de (16:46)
Experte: Thomas Heydrich, Systemstrading.de
S&P 500-Index ...
Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (16:21)
Experte: Thomas Kniess, www.boerse-daily.de
DAX, MDAX, TecDAX und ...
RuMaS, (15:00)
Experte: RuMaS,
DAX-, Rohstoff- und Forex-...
Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (14:27)
Experte: Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com
Continental: 100 Prozent ...
S. Feuerstein, Hebelzertifikate-Trader (12:53)
Experte: S. Feuerstein, Hebelzertifikate-Trader
Gold: Fällt das Jahrestief, ...
Ingmar Königshofen, Boerse-Daily.de (12:46)
Experte: Ingmar Königshofen, Boerse-Daily.de
Wochenausblick: Von ...
Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (11:03)
Experte: Redaktion boerse-frankfurt.de, Deutsche Börse AG
Aktueller Wochenrückblick
Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (19.05.13)
Experte: Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief
Leitindex Wochenausblick - ...
Silvio Graß, Formationstrader (19.05.13)
Experte: Silvio Graß, Formationstrader
Tradingtip Kontron
Klaus Burkhardt, wellenspitzen.de (19.05.13)
Experte: Klaus Burkhardt, wellenspitzen.de
IVU Traffic Technologies ...
Wolfgang Braun, www.boerse-daily.de (19.05.13)
Experte: Wolfgang Braun, www.boerse-daily.de
Niquet's World
Neues vom Portal
 
Gold als Geldanlage
Letzte Börsen-Meldung
 
Letzte Börsen-Analyse
 
Top-Klicks News
 
Top-Klicks Analysen