| L-DAX | 6.786 | +0,14% | DB Dow* | 12.908 | +0,20% |
|
|
|
||||
| L&S DAX | 6.799 | +0,23% | E-Stoxx* | 2.527 | +0,01% |
| MDAX | 10.356 | +0,38% | Nasdaq* | 2.562 | +0,61% |
| L-TecDAX | 772 | -0,24% | Nikkei* | 9.025 | +0,27% |
| EUR/USD | 0,0000 | +0,00% | Gold* | 1.748,15 | +0,82% |
| Crude Oil* | 118 | +0,64% | Silber* | 34,13 | +0,44% |
Daimler
|
46,68 | 4,61% |
| BMW St | 71,54 | 3,68% |
| Commerzbank | 2,17 | 3,33% |
| Volkswagen. | 144,60 | 2,11% |
| Bayer | 55,24 | 1,46% |
| Metro St | 29,53 | -1,08% |
RWE St
|
32,10 | -1,31% |
Lufthansa
|
11,05 | -1,48% |
Dt. Börse
|
48,96 | -2,08% |
E.ON
|
16,62 | -2,21% |
| Centrotherm. | 14,08 | 4,06% |
| Jenoptik | 5,80 | 2,83% |
| SolarWorld | 4,35 | 2,37% |
| Drägerwerk . | 73,62 | 2,25% |
| Evotec | 2,78 | 2,13% |
| Q-Cells | 0,34 | -1,48% |
| QSC | 2,55 | -2,34% |
Dialog S.
|
16,10 | -2,43% |
| Gigaset | 2,98 | -4,86% |
| Nordex SE | 4,88 | -5,77% |
| Wacker Che. | 91,00 | 7,05% |
| Elringklinger | 23,94 | 2,15% |
| Lanxess | 55,44 | 1,96% |
| TUI | 6,42 | 1,80% |
| Aurubis | 44,26 | 1,75% |
| Symrise | 21,30 | -2,03% |
| Südzucker | 22,15 | -2,08% |
HHLA
|
24,83 | -2,38% |
| Sky Deutsch. | 2,23 | -3,59% |
| Heidelberger. | 1,51 | -6,46% |
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (18:03) |
|
|
Anglo Canadian bohrt ... Stephan Bogner, Rockstone Research (16:20) |
|
|
SJB MarktEcho. Japan Gerd Bennewirtz, SJB FondsSkyline (15:52) |
|
|
Gewerbliche ... Arnim E. Kogge, Bankhaus ELLWANGE. (15:47) |
|
|
PUMA - Hohe Hürde voraus H. Weygand, Godmode-Trader (15:01) |
|
|
Die Majors des ... Björn Junker, GOLDINVEST.de (14:37) |
|
|
Intertainment Media ... Claudius Strehlau, shareribs.com (14:34) |
|
|
Auf das starke ... Wolfgang Raum, PORTFOLIO EXCLUSIV (14:07) |
|
|
Kurssprung von 17% bei ... Gerhard Mayer, Diabetes & Geld (12:40) |
|
|
DAX Chart 7000 möglich? Thomas Heydrich, Systemstrading.de (12:35) |
|
|
DAX Sentiment-Index ... Joachim Goldberg, WGZ Cognitrend TV (12:30) |
|
|
Kupfer - ... Heiko Geiger, Bank Vontobel Europe. (11:45) |
|