| L-DAX | 5.984 | -0,54% | DB Dow* | 10.746 | -0,22% |
|
|
|
||||
| L&S DAX | 6.001 | +0,00% | E-Stoxx* | 2.906 | -0,83% |
| MDAX | 7.961 | -0,33% | Nasdaq* | 1.933 | -0,50% |
| L-TecDAX | 819 | -0,90% | Nikkei* | 10.775 | -0,36% |
| EUR/USD | 1,3535 | +0,00% | Gold* | 1.107,15 | -1,77% |
| Crude Oil* | 79,84 | -1,97% | Silber* | 16,98 | -2,41% |
Siemens
|
71,55 | 5,69% |
| MAN | 59,39 | 4,87% |
| Volkswagen. | 72,16 | 4,82% |
| Lufthansa | 12,28 | 4,60% |
| Commerzbank | 6,32 | 4,12% |
Merck K.
|
60,33 | -0,81% |
| K+S | 44,94 | -0,87% |
| BMW St | 32,17 | -1,44% |
| Bayer | 50,61 | -1,46% |
| E.ON | 26,50 | -1,51% |
| Centrotherm. | 34,03 | 12,05% |
| Carl Zeiss . | 11,93 | 5,62% |
| SMA Solar . | 87,50 | 2,38% |
| Kontron | 7,70 | 2,33% |
| Roth & Rau | 26,46 | 2,18% |
| Conergy | 0,79 | -5,84% |
| Smartrac | 15,96 | -5,84% |
| Wirecard | 8,00 | -7,96% |
| Drillisch | 5,35 | -8,75% |
| Freenet | 9,69 | -10,57% |
IVG Im.
|
6,19 | 10,32% |
| MLP | 7,62 | 7,76% |
| Klöckner | 21,29 | 7,23% |
Heidelber.
|
43,42 | 5,58% |
| Hannover Rü. | 35,91 | 5,51% |
| Bilfinger+Ber. | 47,30 | -2,07% |
| Symrise | 16,12 | -3,15% |
| Baywa VN | 27,14 | -4,10% |
SGL Car.
|
21,06 | -5,14% |
Pfleiderer
|
4,95 | -7,92% |
|
Goldaktien weiterhin ... Marcel Torney, berlinvestor Derivatebrief (20.03.10) |
|
|
Stoppt Indien den ... S. Böhm, DaxVestor (20.03.10) |
|
|
Auf Asiens Währungen ... Herr Dr. Rettinger, Devisen-Trader (20.03.10) |
|
|
Euro weiter unter Druck Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (19.03.10) |
|
| Zeit | Thema |
| 08:16 | Advanced Life Sciences Hldgs |
| 08:16 | Guten Morgen am Sonntag |
| 08:06 | Arafura Resources und die Charttechnik |
| 08:04 | Schafft Arcandor nochmals 0,70 ? |
| 08:03 | Warten auf den Duke Report |
| Gelesen | Thema |
| 1690 | Wamu WKN 893906 News ! |
| 403 | Der USA Bären-Thread |
| 356 | Für GUINNESS: Der längste Thread ... |
| 327 | Quo Vadis Dax 2010 - Das Original |
| 210 | Guten Morgen Ariva! |