| L-DAX | 8.458 | -0,01% | DB Dow* | 15.378 | -0,01% |
|
|
|
||||
| L&S DAX | 8.464 | -0,01% | E-Stoxx* | 2.818 | +0,00% |
| MDAX | 14.201 | +0,26% | Nasdaq* | 3.023 | +0,02% |
| L-TecDAX | 968 | -0,08% | Nikkei* | 15.645 | +1,13% |
| EUR/USD | 1,2916 | +0,08% | Gold* | 1.376,30 | -1,29% |
| Crude Oil* | 104 | -1,13% | Silber* | 22,43 | -2,14% |
| Continental | 100,58 | 0,33% |
| E.ON SE | 13,25 | 0,20% |
| Dt. Post | 20,24 | 0,15% |
| Dt. Bank | 36,71 | 0,12% |
| Linde | 153,45 | 0,10% |
| Volkswagen V. | 171,65 | -0,32% |
| Infineon | 6,62 | -0,36% |
| Lanxess | 58,02 | -0,55% |
| Commerzbank | 8,03 | -0,69% |
| Dt. Telekom | 9,39 | -0,72% |
| QSC | 2,62 | 1,83% |
| Jenoptik | 9,20 | 0,57% |
| Wirecard | 22,00 | 0,49% |
| PSI | 15,33 | 0,49% |
| Dialog Semico. | 12,89 | 0,40% |
| Carl Zeiss Me. | 24,41 | -0,74% |
| SÜSS Microte. | 8,64 | -1,09% |
| Bechtle | 37,77 | -1,10% |
| Aixtron | 13,00 | -1,13% |
| Cancom | 17,41 | -2,91% |
| Norma Group | 28,50 | 1,02% |
| Metro St | 25,45 | 0,80% |
| Sky Deutschla. | 5,32 | 0,76% |
| Fuchs Petrolu. | 63,00 | 0,72% |
| Fraport | 46,84 | 0,67% |
| Aurubis | 48,28 | -0,44% |
| HHLA | 18,89 | -0,57% |
| Gerry Weber | 35,63 | -0,61% |
| Talanx | 24,15 | -0,93% |
| Celesio | 16,11 | -1,55% |
|
FTSE MIB (Weekly) - ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (08:21) |
|
|
Fonds: Schlapper Euro ... Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (08:21) |
|
|
Gold Fields steigert seine ... Ingrid Heinritzi, (08:17) |
|
|
EUR/USD: Fällt auch die ... Herr Dr. Rettinger, Devisen-Trader (07:52) |
|
|
DAX: Weiter in ... Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (07:46) |
|
|
Devin Sage TXA DAX ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (21.05.13) |
|
|
DAX: Was spricht für ... Geldanlage-Report, (21.05.13) |
|
|
Dax mit neuem Allzeithoch ... IG Markets, (21.05.13) |
|
|
Eurokrise bremst BMW ... Kemal Bagci, RBS (21.05.13) |
|
|
Keine Angst vor der ... Robert Halver, Baader Bank AG (21.05.13) |
|
|
Die Krötenwanderung Alexander Coels, Profi Analyst (21.05.13) |
|
|
Scalping: Schnelle Gewinne ... Sebastian Hell, QTrade (21.05.13) |
|