| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.590 |
| Knock-Out: | 6.590 |
| Laufzeit: | 06.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.675 |
| Knock-Out: | 6.675 |
| Laufzeit: | 27.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.700 |
| Knock-Out: | 6.700 |
| Laufzeit: | 27.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.720 |
| Knock-Out: | 6.720 |
| Laufzeit: | 21.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | |
| Laufzeit: | - |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.740 |
| Knock-Out: | 6.740 |
| Laufzeit: | 21.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | |
| Laufzeit: | - |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.752 |
| Knock-Out: | 6.752 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.825 |
| Knock-Out: | 6.755 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.755 |
| Knock-Out: | 6.755 |
| Laufzeit: | 22.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.860 |
| Knock-Out: | 6.757 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.759 |
| Knock-Out: | 6.759 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.760 |
| Knock-Out: | 6.760 |
| Laufzeit: | 21.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.760 |
| Knock-Out: | 6.760 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.898 |
| Knock-Out: | 6.760 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.760 |
| Knock-Out: | 6.760 |
| Laufzeit: | 16.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.859 |
| Knock-Out: | 6.760 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.760 |
| Knock-Out: | 6.760 |
| Laufzeit: | 06.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.760 |
| Knock-Out: | 6.760 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.760 |
| Knock-Out: | 6.760 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.760 |
| Knock-Out: | 6.760 |
| Laufzeit: | 23.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.760 |
| Knock-Out: | 6.760 |
| Laufzeit: | 29.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.765 |
| Knock-Out: | 6.765 |
| Laufzeit: | 22.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.770 |
| Knock-Out: | 6.770 |
| Laufzeit: | 16.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.870 |
| Knock-Out: | 6.770 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.770 |
| Knock-Out: | 6.770 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.770 |
| Knock-Out: | 6.770 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.770 |
| Knock-Out: | 6.770 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.770 |
| Knock-Out: | 6.770 |
| Laufzeit: | 23.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.772 |
| Knock-Out: | 6.772 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 21.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 29.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 30.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 31.05.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 29.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 16.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 20.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 15.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 21.09.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 03.05.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 22.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 23.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 04.01.13 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 27.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 29.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.880 |
| Knock-Out: | 6.777 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.850 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.919 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.780 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | 16.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.880 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.780 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.780 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | 06.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.780 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | 03.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.780 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.780 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.780 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | 23.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.887 |
| Knock-Out: | 6.783 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.784 |
| Knock-Out: | 6.784 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.785 |
| Knock-Out: | 6.785 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.785 |
| Knock-Out: | 6.785 |
| Laufzeit: | 22.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.789 |
| Knock-Out: | 6.789 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.928 |
| Knock-Out: | 6.789 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.790 |
| Knock-Out: | 6.790 |
| Laufzeit: | 16.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.890 |
| Knock-Out: | 6.790 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.790 |
| Knock-Out: | 6.790 |
| Laufzeit: | 06.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.790 |
| Knock-Out: | 6.790 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland plc |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.894 |
| Knock-Out: | 6.790 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.790 |
| Knock-Out: | 6.790 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.790 |
| Knock-Out: | 6.790 |
| Laufzeit: | 23.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.792 |
| Knock-Out: | 6.792 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.794 |
| Knock-Out: | 6.794 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.795 |
| Knock-Out: | 6.795 |
| Laufzeit: | 22.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | |
| Laufzeit: | - |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.938 |
| Knock-Out: | 6.799 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | HypoVereinsbank/UniCredit |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 07.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | HypoVereinsbank/UniCredit |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 10.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 21.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 20.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 29.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 30.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 31.05.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 29.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.939 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 16.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 20.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 15.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 21.09.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.899 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 06.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 03.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 03.05.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 04.07.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 23.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 23.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 04.01.13 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 27.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 29.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.804 |
| Knock-Out: | 6.804 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.875 |
| Knock-Out: | 6.805 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.805 |
| Knock-Out: | 6.805 |
| Laufzeit: | 22.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.809 |
| Knock-Out: | 6.809 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.948 |
| Knock-Out: | 6.809 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.810 |
| Knock-Out: | 6.810 |
| Laufzeit: | 21.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.810 |
| Knock-Out: | 6.810 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.810 |
| Knock-Out: | 6.810 |
| Laufzeit: | 16.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.910 |
| Knock-Out: | 6.810 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.810 |
| Knock-Out: | 6.810 |
| Laufzeit: | 06.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.810 |
| Knock-Out: | 6.810 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland plc |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.919 |
| Knock-Out: | 6.810 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.810 |
| Knock-Out: | 6.810 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.810 |
| Knock-Out: | 6.810 |
| Laufzeit: | 23.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
Neuemission vom 10.02.12! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.812 |
| Knock-Out: | 6.812 |
