|
|
|
|
|||
| DB ATX Indikation | 2223.0 | +2,34% |
|
2.172 | 03.02.12 |
| DB MDAX Indikation | 10434.0 | +2,10% |
|
10.219 | 03.02.12 |
| DB DAX Indikation | 6784.5 | +1,78% |
|
6.666 | 03.02.12 |
| DB EUROSTOXX 50 Indikation | 2518.5 | +1,57% |
|
2.480 | 03.02.12 |
| DB SMI Indikation | 6170.0 | +1,56% |
|
6.075 | 03.02.12 |
| DB FTSE MIB Indikation | 16510.0 | +1,47% |
|
16.270 | 03.02.12 |
| DB TecDAX Indikation | 772.0 | +1,41% |
|
761,25 | 03.02.12 |
| DB Nasdaq 100 Indikation | 2529.75 | +1,31% |
|
2.497 | 03.02.12 |
| DB S&P 500 Indikation | 1344.75 | +1,29% |
|
1.328 | 03.02.12 |
| DB Dow Jones Indikation | 12854.0 | +1,08% |
|
12.716 | 03.02.12 |
| DB Nikkei 225 Indikation | 8925.0 | +0,62% |
|
8.870 | 03.02.12 |
| DAX | Index | Liste |
| TecDAX | Index | Liste |
| Nemax 50 | Index | Liste |
| MDAX | Index | Liste |
| SDAX | Index | Liste |
| HDAX | Index | Liste |
| Midcap Market | Index | Liste |
| Prime Standard | Index | Liste |
| Technology AS | Index | Liste |
| Classic AS | Index | Liste |
| General Standard | Liste | |
| CDAX | Index | Liste |
| Eurostoxx 50 | Liste | |
| Nasdaq Europe | Liste | |
| ATX (Wien) | Liste | |
| MIB (Rom) | Liste |
| Dow Jones Ind. | Liste | |
| S&P 500 | Liste | |
| Nasdaq 100 | Liste | |
| Nikkei (Tokio) | Liste | |
| Hang Seng (HK) | Liste |
|
Gold: Das faszinierende ... Dirk Friczewsky, Tradingstrategien (03.02.12) |
|
|
Deutscher Aktienindex ... IG Markets, (03.02.12) |
|
|
Macusani Yellowcake ... Björn Junker, GOLDINVEST.de (03.02.12) |
|
|
Gold: Wie interessant ist ... Frank Sterzbach, Finanzen & Börse (03.02.12) |
|
|
Wenn die Trading-... Sebastian Jonkisch, Prime Quants Financial. (03.02.12) |
|
|
Boni für Banker? Alexander Coels, Profi Analyst (03.02.12) |
|
|
DAX: In der Ruhe liegt ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (03.02.12) |
|
|
DEUTSCHE EUROSHOP -... H. Weygand, Godmode-Trader (03.02.12) |
|
|
DAX jetzt noch einsteigen? Thomas Heydrich, Systemstrading.de (03.02.12) |
|
|
3W Holding ... Geldanlage-Report, (03.02.12) |
|
|
EU-Fiskalpakt: "Eine ... Sabine Traub, Börse Stuttgart AG (03.02.12) |
|
|
Bullen weiter eindeutig ... Klaus Buhl, Libra Invest GmbH (03.02.12) |
|