|
|
|
|
|||
| DB ATX Indikation | 2520.0 | +0,80% |
|
2.500 | 19:46 |
| DB S&P 500 Indikation | 1667.0 | +0,06% |
|
1.666 | 20:51 |
| DB Dow Jones Indikation | 15346.0 | +0,01% |
|
15.344 | 20:51 |
| DB TecDAX Indikation | 969.5 | 0,00% |
|
969,50 | 20:51 |
| DB MDAX Indikation | 14144.0 | -0,08% |
|
14.156 | 20:51 |
| DB DAX Indikation | 8444.0 | -0,14% |
|
8.456 | 20:52 |
| DB SMI Indikation | 8305.0 | -0,18% |
|
8.320 | 19:47 |
| DB Nasdaq 100 Indikation | 3021.5 | -0,20% |
|
3.028 | 20:52 |
| DB EUROSTOXX 50 Indikation | 2825.0 | -0,32% |
|
2.834 | 20:50 |
| DB Nikkei 225 Indikation | 15280.0 | -0,49% |
|
15.355 | 20:51 |
| DB FTSE MIB Indikation | 17535.0 | -0,99% |
|
17.710 | 20:51 |
| DAX | Index | Liste |
| TecDAX | Index | Liste |
| Nemax 50 | Index | Liste |
| MDAX | Index | Liste |
| SDAX | Index | Liste |
| HDAX | Index | Liste |
| Midcap Market | Index | Liste |
| Prime Standard | Index | Liste |
| Technology AS | Index | Liste |
| Classic AS | Index | Liste |
| General Standard | Liste | |
| CDAX | Index | Liste |
| Eurostoxx 50 | Liste | |
| Nasdaq Europe | Liste | |
| ATX (Wien) | Liste | |
| MIB (Rom) | Liste |
| Dow Jones Ind. | Liste | |
| S&P 500 | Liste | |
| Nasdaq 100 | Liste | |
| Nikkei (Tokio) | Liste | |
| Hang Seng (HK) | Liste |
|
Devin Sage TXA DAX ... Devin Sage, Technische-X-Analyse.de (18:35) |
|
|
Die Rallye läuft weiter Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (17:56) |
|
|
DAX dynamische Kerze Thomas Heydrich, Systemstrading.de (16:46) |
|
|
S&P 500-Index ... Thomas Kniess, www.boerse-daily.de (16:21) |
|
|
DAX, MDAX, TecDAX und ... RuMaS, (15:00) |
|
|
DAX-, Rohstoff- und Forex-... Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (14:27) |
|
|
Continental: 100 Prozent ... S. Feuerstein, Hebelzertifikate-Trader (12:53) |
|
|
Gold: Fällt das Jahrestief, ... Ingmar Königshofen, Boerse-Daily.de (12:46) |
|
|
Wochenausblick: Von ... Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (11:03) |
|
|
Aktueller Wochenrückblick Jürgen Schwenk, Herausgeber Bullenbrief (19.05.13) |
|
|
Leitindex Wochenausblick - ... Silvio Graß, Formationstrader (19.05.13) |
|
|
Tradingtip Kontron Klaus Burkhardt, wellenspitzen.de (19.05.13) |
|