|
|
|
|||
DB S&P 500 Indikation | 3842.0 | +1,96% |
|
3.768 | 05.03.21 |
DB FTSE MIB Indikation | 23190.0 | +1,91% |
|
22.755 | 05.03.21 |
DB ATX Indikation | 3121.0 | +1,86% |
|
3.064 | 05.03.21 |
DB Dow Jones Indikation | 31482.0 | +1,77% |
|
30.934 | 05.03.21 |
DB US-Tech 100 | 12651.5 | +1,66% |
|
12.445 | 05.03.21 |
DB EUROSTOXX 50 Indikation | 3714.0 | +0,94% |
|
3.680 | 05.03.21 |
DB Nikkei 225 Indikation | 29130.0 | +0,80% |
|
28.900 | 05.03.21 |
DB TecDAX Indikation | 3266.0 | +0,64% |
|
3.245 | 05.03.21 |
DB SMI Indikation | 10760.0 | +0,56% |
|
10.700 | 05.03.21 |
DB DAX Indikation | 14057.5 | +0,49% |
|
13.990 | 05.03.21 |
DB MDAX Indikation | 31018.0 | -0,47% |
|
31.163 | 05.03.21 |
DAX | Index | Liste |
TecDAX | Index | Liste |
Nemax 50 | Index | Liste |
MDAX | Index | Liste |
SDAX | Index | Liste |
HDAX | Index | Liste |
Midcap Market | Index | Liste |
Prime Standard | Index | Liste |
Technology AS | Index | Liste |
Classic AS | Index | Liste |
General Standard | Liste | |
CDAX | Index | Liste |
Eurostoxx 50 | Liste | |
Nasdaq Europe | Liste | |
ATX (Wien) | Liste | |
MIB (Rom) | Liste |
Dow Jones Ind. | Liste | |
S&P 500 | Liste | |
Nasdaq 100 | Liste | |
Nikkei (Tokio) | Liste | |
Hang Seng (HK) | Liste |
Gold Chartanalyse ... Karsten Kagels, (11:56) |
![]() |
FDP will digitale ... Frank Schäffler, (10:29) |
![]() |
JPMorgan – Hier geht’s nicht ... HypoVereinsbank onema., (10:10) |
![]() |
Sollten Sie sich beim ... Stock-World Redaktion, STOCK-WORLD (09:42) |
![]() |
Fünfeinhalbjährige Anleihe ... Börse Stuttgart AG, (09:36) |
![]() |
Auslandsaktien: Comeback ... Redaktion boerse-frankf., Deutsche Börse AG (09:06) |
![]() |
Nobody expects the Corona ... Bernd Niquet, Autor (07:55) |
![]() |
Nasdaq - Korrektur noch ... Philip Hopf, Hopf Klinkmüller Capital. (05.03.21) |
![]() |
S&P 500 bricht nach unten ... Christian Zoller, www.boerse-daily.de (05.03.21) |
![]() |
DAX der grüne Trendkanal Thomas Heydrich, Systemstradings.de (05.03.21) |
![]() |
Inflation – noch kein Thema? Feingold-Research, (05.03.21) |
![]() |
Gold Korrektur – Wir ... Philip Klinkmüller, HKCM (05.03.21) |
![]() |