|
|
|
|
|
|
|
|
| DAXsector . | 920,04 | +1,52% |
|
11:59 | ||
| DAXsector B. | 184,54 | +2,13% |
|
11:59 | ||
| DAXsector C. | 1.492 | +0,49% |
|
11:59 | ||
| DAXsector C. | 496,32 | +1,40% |
|
11:59 | ||
| DAXsector C. | 823,90 | +0,75% |
|
11:59 | ||
| DAXsector F. | 678,76 | +0,76% |
|
11:59 | ||
| DAXsector F. | 510,97 | +0,06% |
|
11:59 | ||
| DAXsector In. | 3.064 | +0,25% |
|
11:59 | ||
| DAXsector In. | 343,92 | +1,34% |
|
11:59 | ||
| DAXsector . | 140,16 | -0,61% |
|
11:59 | ||
| DAXsector P. | 2.124 | +0,20% |
|
11:59 | ||
| DAXsector R. | 258,02 | +0,22% |
|
11:59 | ||
| DAXsector S. | 12.207 | -0,37% |
|
11:59 | ||
| DAXsector T. | 456,71 | -0,25% |
|
11:59 | ||
| DAXsector T. | 99,89 | -0,31% |
|
11:59 | ||
| DAXsector T. | 346,72 | -0,38% |
|
11:59 | ||
| DAXsector U. | 815,73 | +1,55% |
|
11:59 | ||
|
|
||||||
|
Cap-Ex Ventures: "Das ... Björn Junker, GOLDINVEST.de (10:56) |
|
|
Griechischer Schwung Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:17) |
|
|
Dax startet fest - ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:04) |
|
|
GCI vor wichtigem ... Chefredaktion, financial.de (09:33) |
|
|
Ad Acta mit ACTA Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (09:29) |
|
|
Die Angst vor der ... Lars Röhrig, investorsinside.de (09:16) |
|
|
Heile Welt am ... Frank Szillat, Capital-Manager (09:14) |
|
|
DAX®: Das ist die ... Heiko Weyand, Derivateexperte HSBC. (09:11) |
|
|
DAX - Tagesausblick ... H. Weygand, Godmode-Trader (09:02) |
|
|
ChinaEurope HME ... Claudius Strehlau, shareribs.com (08:56) |
|
|
S&P 500 (daily) - Die ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (08:47) |
|