| 14.08 | DGAP-DD: Gerresheimer AG |
| 14.08 | hotel.de AG |
| 14.08 | JAXX AG |
| 14.08 | DGAP-DD: Gerresheimer AG |
| 14.08 | Xemplar Energy Corp. |
| 14.08 | DGAP-DD: SMARTRAC N. |
| 14.08 | DGAP-DD: Rheinmetall AG |
| 14.08 | 2G Bio-Energietechnik AG |
| 14.08 | Berentzen-Gruppe AG |
| 14.08 | Biogas Nord AG |
| 14.08 | GB Mining Holding AG |
| 14.08 | : Bilfinger Berger AG |
| 14.08 | F24 AG |
| 14.08 | DVB Bank AG |
| 14.08 | AUTANIA AG für Industri. |
| 14.08 | TFG Capital AG Unterneh. |
| 14.08 | H&R WASAG AG |
| 14.08 | : Hypo Real Estate Holdin. |
| 14.08 | Beate Uhse AG |
| 14.08 | SMA Solar Technology AG |
| 14.08 | Hamborner AG |
| 14.08 | AGO AG Energie + Anla. |
| 14.08 | Integralis AG |
| 14.08 | DGAP-DD: iQ Power AG |
| 14.08 | FJA AG |
| 14.08 | : Eisen- und Hüttenwerke . |
| 14.08 | secunet Security Networks. |
| 14.08 | BKN International AG |
| 14.08 | Hamburger Hafen und Logi. |
| 14.08 | Homag Group AG |
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Sorgenkind Stahl ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (11:22) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|
|
First Berlin - BALDA ... First Berlin Equity Re., (09:47) |
|
|
K+S: Keine Anzeichen ... Heiko Weyand, Derivateexperte HSBC. (09:13) |
|