| 09.10 | News: SAF-HOLLAND S.A. |
| 08.10 | News: Wirecard AG |
| 08.10 | News: Bluehill ID AG |
| 08.10 | News: IKB Deutsche Indust. |
| 08.10 | DGAP-PVR: DR Real Est. |
| 08.10 | DGAP-PVR: biolitec AG |
| 08.10 | News: SCHOTT Solar AG |
| 08.10 | News: Uranio AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: B+S Banksys. |
| 08.10 | News: Rival Technologies I. |
| 08.10 | DGAP-PVR: SHS VIVEO. |
| 08.10 | Directors' Dealings: LANXE. |
| 08.10 | Directors' Dealings: SHS V. |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | Directors' Dealings: 3U HO. |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | Directors' Dealings: SHS V. |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | Directors' Dealings: SKW . |
| 08.10 | Directors' Dealings: SHS V. |
|
SJB FondsEcho. Stärke. ... Gerd Bennewirtz, SJB FondsSkyline (16:09) |
|
|
Neue Griechenland ... Sabine Traub, Börse Stuttgart AG (15:31) |
|
|
2 %-Punkte mehr ... Curtis Schneekloth, PortfolioStrategie (14:18) |
|
|
DAX: 6.000 Punkte in ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (12:34) |
|
| Zeit | Thema |
| 16:12 | Hole sind wieder da |
| 16:12 | Wortkette |
| 16:11 | Wamu WKN 893906 News ! |
| 16:11 | Quo Vadis Dax 2010 - Das Original |
| Gelesen | Thema |
| 113810 | Wamu WKN 893906 News ! |
| 15818 | Quo Vadis Dax 2010 - Das Original |
| 5867 | COMMERZBANK kaufen Kz. 28 |
| 4995 | Conergy, wie Phönix aus der Asche ? |
| 3530 | Infineon (moderiert) |