| 08.10 | News: Rival Technologies I. |
| 08.10 | DGAP-PVR: SHS VIVEO. |
| 08.10 | Directors' Dealings: LANXE. |
| 08.10 | Directors' Dealings: SHS V. |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | Directors' Dealings: 3U HO. |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | Directors' Dealings: SHS V. |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | Directors' Dealings: SKW . |
| 08.10 | Directors' Dealings: SHS V. |
| 08.10 | News: Perf-Go Green Holdi. |
| 08.10 | DGAP-PVR: All for One . |
| 08.10 | DGAP-PVR: All for One . |
| 08.10 | DGAP-PVR: All for One . |
| 08.10 | DGAP-PVR: All for One . |
| 08.10 | News: Allgeier Holding AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: DATA MODU. |
| 08.10 | News: GROUP Business S. |
| 08.10 | Directors' Dealings: Ahlers. |
|
DAX in Lauerstellung Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (12:46) |
|
|
DAX-Analyse: Der DAX ... Joachim Goldberg, WGZ Cognitrend TV (12:37) |
|
|
Crash und Rally in China? Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:26) |
|
|
DAX - Tagesausblick ... H. Weygand, Godmode-Trader (10:12) |
|
| Zeit | Thema |
| 15:17 | Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich! |
| 15:17 | Wamu WKN 893906 News ! |
| 15:17 | hat jemand nen tip zu sardinien ? |
| 15:16 | Hertha BSC - 1.FC Nürnberg Ausschreitungen? |
| Gelesen | Thema |
| 59860 | Wamu WKN 893906 News ! |
| 11108 | Quo Vadis Dax 2010 - Das Original |
| 2976 | Conergy, wie Phönix aus der Asche ? |
| 2634 | COMMERZBANK kaufen Kz. 28 |
| 2203 | Infineon (moderiert) |