| 09.10 | Directors' Dealings: PSI Ak. |
| 09.10 | News: mic AG |
| 09.10 | Directors' Dealings: Advanc. |
| 09.10 | Directors' Dealings: H&R . |
| 09.10 | DGAP-PVR: Praktiker Bau. |
| 09.10 | News: FORTEC Elektronik . |
| 09.10 | Directors' Dealings: H&R . |
| 09.10 | Directors' Dealings: H&R . |
| 09.10 | DGAP-PVR: Praktiker Bau. |
| 09.10 | DGAP-PVR: Aareal Bank . |
| 09.10 | News: AVW Immobilien AG |
| 09.10 | News: PAYOM SOLAR AG |
| 09.10 | News: SAF-HOLLAND S.A. |
| 08.10 | News: Wirecard AG |
| 08.10 | News: Bluehill ID AG |
| 08.10 | News: IKB Deutsche Indust. |
| 08.10 | DGAP-PVR: DR Real Est. |
| 08.10 | DGAP-PVR: biolitec AG |
| 08.10 | News: SCHOTT Solar AG |
| 08.10 | News: Uranio AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: B+S Banksys. |
| 08.10 | News: Rival Technologies I. |
| 08.10 | DGAP-PVR: SHS VIVEO. |
| 08.10 | Directors' Dealings: LANXE. |
| 08.10 | Directors' Dealings: SHS V. |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | Directors' Dealings: 3U HO. |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Sorgenkind Stahl ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (11:22) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
Deutscher Aktienmarkt ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|
|
First Berlin - BALDA ... First Berlin Equity Re., (09:47) |
|
|
K+S: Keine Anzeichen ... Heiko Weyand, Derivateexperte HSBC. (09:13) |
|