| 08.10 | DGAP-PVR: B+S Banksys. |
| 08.10 | News: Rival Technologies I. |
| 08.10 | DGAP-PVR: SHS VIVEO. |
| 08.10 | Directors' Dealings: LANXE. |
| 08.10 | Directors' Dealings: SHS V. |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | Directors' Dealings: 3U HO. |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | Directors' Dealings: SHS V. |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: BayWa AG |
| 08.10 | Directors' Dealings: SKW . |
| 08.10 | Directors' Dealings: SHS V. |
| 08.10 | News: Perf-Go Green Holdi. |
| 08.10 | DGAP-PVR: All for One . |
| 08.10 | DGAP-PVR: All for One . |
| 08.10 | DGAP-PVR: All for One . |
| 08.10 | DGAP-PVR: All for One . |
| 08.10 | News: Allgeier Holding AG |
| 08.10 | DGAP-PVR: DATA MODU. |
| 08.10 | News: GROUP Business S. |
|
DAX Sentiment-Index ... Joachim Goldberg, WGZ Cognitrend TV (12:39) |
|
|
DAX zeigt relative Stärke Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (12:36) |
|
|
DAX - Tagesausblick ... H. Weygand, Godmode-Trader (10:11) |
|
|
Pleitegefahr! Wolfgang Braun, Aktien-Strategie (09:53) |
|
| Zeit | Thema |
| 14:38 | Citigoup - wann einsteigen ? |
| 14:37 | Champions-League 2009/2010 |
| 14:37 | Conergy, wie Phönix aus der Asche ? |
| 14:37 | Volkswagen AG VZO O. |
| 14:37 | Quo Vadis Dax 2010 - Das Original |
| Gelesen | Thema |
| 45762 | Wamu WKN 893906 News ! |
| 10672 | Quo Vadis Dax 2010 - Das Original |
| 2813 | SOLAR MILLENNIUM AG Namens-Aktien |
| 2650 | Drillisch: 555 % Anstieg sind locker ... |
| 2450 | Conergy, wie Phönix aus der Asche ? |