DJ FXDIREKT/EURHUF HU: Handelsbilanz Dezember [Mio EUR] 375,4 (erwartet 271,0, zuvor 409,5)
Der Handelsbilanzüberschuss Ungarns ist im Dezember mit 375,4 Mio EUR deutlich höher ausgefallen als die Expertenschätzung, die ein Plus von 271,0 Mio Eur gesehen hat.Für denNovember ist ein Überschuss von 409,5 Mio EUR berichtet worden.
(END) Dow Jones Newswires
February 09, 2010 04:18 ET (09:18 GMT)
| 09.02 | DJ XETRA-START/DAX . |
| 09.02 | DJ FXDIREKT/EURHUF H. |
| 09.02 | DJ IRW-PRESS: Riverston. |
| 09.02 | DJ UPDATE: Douglas über. |
| 09.02 | DJ IRW-PRESS: EVERTO. |
| 09.02 | DJ pressetext.de: Neue ste. |
| 09.02 | DJ EZB kündigt Schnellten. |
| 09.02 | DJ Nutzung der EZB-Einla. |
| 09.02 | DJ EZB: Käufe von Cover. |
| 09.02 | DJ FXDIREKT/FXnews Ha. |
| 09.02 | DJ FXDIREKT/EURCZK C. |
| 09.02 | DJ XETRA-START/Knapp. |
| 09.02 | DJ FXDIREKT/EURGBP D. |
| 09.02 | DJ Verheugen warnt vor . |
| 09.02 | DJ FXDIREKT/USDJPY 90. |
| 09.02 | DJ Scoach/Scoach (Frankf. |
| 09.02 | DJ FXDIREKT/EURUSD D. |
| 09.02 | DJ EUREX/DAX-Futures s. |
| 09.02 | DJ UPDATE: Schwaches . |
| 09.02 | DJ Douglas übertrifft im 1. |
| 09.02 | DJ TABELLE/DE-Verbrauc. |
| 09.02 | DJ Deutsche Inflationsrate . |
| 09.02 | DJ DEVISEN/Vorzeitige Tr. |
| 09.02 | DJ Heidelberger Druck schr. |
| 09.02 | DJ Akten Tokio schließen . |
| 09.02 | DJ Schwaches Auftaktquar. |
| 09.02 | DJ Cochlear hält sich zum. |
| 09.02 | DJ FXDIREKT/FXnews Ha. |
| 09.02 | DJ PRESSESPIEGEL/Zinse. |
| 09.02 | DJ E.ON steht kurz vor . |
|
Cap-Ex Ventures: "Das ... Björn Junker, GOLDINVEST.de (10:56) |
|
|
Griechischer Schwung Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:17) |
|
|
Dax startet fest - ... IG Markets, (10:06) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:04) |
|
|
GCI vor wichtigem ... Chefredaktion, financial.de (09:33) |
|
|
Ad Acta mit ACTA Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (09:29) |
|
|
Die Angst vor der ... Lars Röhrig, investorsinside.de (09:16) |
|
|
Heile Welt am ... Frank Szillat, Capital-Manager (09:14) |
|
|
DAX®: Das ist die ... Heiko Weyand, Derivateexperte HSBC. (09:11) |
|
|
DAX - Tagesausblick ... H. Weygand, Godmode-Trader (09:02) |
|
|
ChinaEurope HME ... Claudius Strehlau, shareribs.com (08:56) |
|
|
S&P 500 (daily) - Die ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (08:47) |
|