DJ FXDIREKT/EURPLN Abwärtstrend im Test
EUR/PLN legt zu Wochenbeginn zu und notierte bislang bei 4,1130 im Hoch.
(END) Dow Jones Newswires
February 08, 2010 07:26 ET (12:26 GMT)
| 08.02 | DJ Rechtsverbindlicher Onli. |
| 08.02 | DJ Wall Street im Verlauf. |
| 08.02 | DJ FXDIREKT/GBPUSD W. |
| 08.02 | DJ ÜBERBLICK/Unternehm. |
| 08.02 | DJ FXDIREKT/GBPUSD W. |
| 08.02 | DJ FXDIREKT/USDCAD Et. |
| 08.02 | DJ UPDATE2: SAP trennt. |
| 08.02 | DJ EUREX/DAX-Futures i. |
| 08.02 | DJ FXDIREKT/GBPJPY Ne. |
| 08.02 | DJ Symrise baut Produktio. |
| 08.02 | DJ Doppelspitze ist bei S. |
| 08.02 | DJ EZB schreibt 28-tägige. |
| 08.02 | DJ EZB: Bei Haupt-Refi-Te. |
| 08.02 | DJ TAGESVORSCHAU/9. |
| 08.02 | DJ IRW-PRESS: ERA CA. |
| 08.02 | DJ IRW-PRESS: ERA CA. |
| 08.02 | DJ EUREX/Nach zwei star. |
| 08.02 | DJ Großanleger und ETF r. |
| 08.02 | DJ BMW hat im 4Q im A. |
| 08.02 | DJ FXDIREKT/AUDUSD A. |
| 08.02 | DJ FXDIREKT/EURJPY Lei. |
| 08.02 | DJ US-Anleihen eröffnen i. |
| 08.02 | DJ pressrelations.de/DailyD. |
| 08.02 | DJ FXDIREKT/EURCAD C. |
| 08.02 | DJ Scoach/Scoach (Frankf. |
| 08.02 | DJ FXDIREKT/USDCAD Im. |
| 08.02 | DJ IRW-PRESS: Enexoma. |
| 08.02 | DJ FXDIREKT/EURPLN A. |
| 08.02 | DJ Merkel lobt konstruktive. |
| 08.02 | DJ FXDIREKT/FXnews Mit. |
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (19:19) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (18:08) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (16:03) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14:21) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (13:05) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (12:42) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (12:28) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (10:51) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (10:16) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (10:12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (10:05) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (10:04) |
|