DJ TABELLE/Entwicklung M3 Eurozone Juni
===
Drei-Monats-Rat
e
gg Vj gg Vm gg Vj
Juni +0,2 +0,4 0,0
PROGNOSE -0,1 -0,2
Mai -0,1r -0,2r -0,1r
April -0,2 +0,6 -0,2
März -0,1 +0,1 -0,1
Februar -0,4 0,0 -0,2
Januar 0,0 -0,3 -0,2
2009
Dezember -0,3 +0,2 -0,2
November -0,2 -0,5 +0,6
Oktober +0,3 -0,2 +1,6
September +1,8 0,0 +2,5
August +2,4 0,0 +3,1
Juli +2,9 +0,1 +3,5
Juni +3,6 +0,1 +4,1
===
-r = revidiert
-Angaben in %
-Quelle Daten: Europäische Zentralbank
-Webseite: www.ecb.int
Die nächsten Veröffentlichungstermine:
26.08.2010 -Juli-Daten
27.09.2010 -August-Daten
27.10.2010 -September-Daten
26.11.2010 -Oktober-Daten
29.12.2010 -November-Daten
DJG/12/sgs
(END) Dow Jones Newswires
July 27, 2010 04:29 ET (08:29 GMT)
Copyright (c) 2010 Dow Jones & Company, Inc
.
| 27.07 | DJ TABELLE/Entwicklung . |
| 27.07 | DJ Monetäre Dynamik im . |
| 27.07 | DJ FXDIREKT/FXnews EU:. |
| 27.07 | DJ XETRA-START/DAX . |
| 27.07 | DJ Hochtief-Tochter Turner. |
| 27.07 | DJ press1.de/HLP / IMB . |
| 27.07 | DJ Nutzung der EZB-Einla. |
| 27.07 | DJ XETRA-START/Freund. |
| 27.07 | DJ Deutsche Bank will zus. |
| 27.07 | DJ MTU Aero steigert Net. |
| 27.07 | DJ Softwarekonzern SAP . |
| 27.07 | DJ FXDIREKT/GBPUSD 5-. |
| 27.07 | DJ FXDIREKT/GBPUSD 5-. |
| 27.07 | DJ Scoach/Scoach (Frankf. |
| 27.07 | DJ EUREX/DAX-Futures s. |
| 27.07 | DJ Aktien Tokio schließen. |
| 27.07 | DJ UPDATE: SAP wächst. |
| 27.07 | DJ MTU Aero steigert Net. |
| 27.07 | DJ MTU Aero hebt Progn. |
| 27.07 | DJ Deutsche Bank bleibt tr. |
| 27.07 | DJ HeidelDruck erwartet Z. |
| 27.07 | DJ DEVISEN/Euro notiert . |
| 27.07 | DJ IRW-PRESS: Fire Rive. |
| 27.07 | DJ SAP wächst stärker al. |
| 27.07 | DJ Bundesregierung will Er. |
| 27.07 | DJ ÜBERBLICK/Unternehm. |
| 27.07 | DJ FXDIREKT/FXnews Ha. |
| 27.07 | DJ UPDATE: Baseler Aus. |
| 27.07 | DJ PRESSESPIEGEL/Unter. |
| 27.07 | DJ FXDIREKT/EURUSD No. |
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (14.02.12) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (14.02.12) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (14.02.12) |
|
|
BANK OF IRELAND - ... H. Weygand, Godmode-Trader (14.02.12) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (14.02.12) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (14.02.12) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (14.02.12) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (14.02.12) |
|
|
Wenig Rückenwind Berndt Ebner, Der-Trading-Coach.com (14.02.12) |
|
|
Wie weit geht die ... Jochen Steffens, Stockstreet GmbH (14.02.12) |
|
|
DAX Future ... trading notes future, (14.02.12) |
|
|
Erst Informieren - dann ... Lars Brandau, Deutscher Derivate Ve. (14.02.12) |
|