| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | DE000TB1NS47 | Turbo-Call | 22.07.2008 | 1,5600 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1NS54 | Turbo-Put | 26.08.2008 | 1,5600 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1NS62 | Turbo-Put | 22.07.2008 | 1,5650 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1NS70 | Turbo-Put | 26.08.2008 | 1,5700 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1NS88 | Turbo-Put | 22.07.2008 | 1,5750 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1NS96 | Turbo-Put | 26.08.2008 | 1,5800 USD | 100,0000 |
|
Google - Katze aus dem ... H. Weygand, Godmode-Trader (09.07.09) |
|
|
Blomenburg oder ... Norbert Lohrke, Globalyze KG (09.07.09) |
|
|
K+S: Warum die Aktie ... Geldanlage-Report, (09.07.09) |
|
|
Lebendrind long lohnenswert? Marc Nitzsche, Rohstoff-Trader (09.07.09) |
|