| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | DE000TB1PDC1 | Turbo-Call | 22.07.2008 | 1,5400 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1PDD9 | Turbo-Call | 26.08.2008 | 1,5450 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1PDE7 | Turbo-Put | 22.07.2008 | 1,5450 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1PDF4 | Turbo-Put | 26.08.2008 | 1,5500 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1PDG2 | Turbo-Put | 22.07.2008 | 1,5550 USD | 100,0000 |
|
Google - Katze aus dem ... H. Weygand, Godmode-Trader (09.07.09) |
|
|
Blomenburg oder ... Norbert Lohrke, Globalyze KG (09.07.09) |
|
|
K+S: Warum die Aktie ... Geldanlage-Report, (09.07.09) |
|
|
Lebendrind long lohnenswert? Marc Nitzsche, Rohstoff-Trader (09.07.09) |
|