| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | DE000TB1S593 | Turbo-Call | 22.07.2008 | 1,5650 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1S5A0 | Turbo-Call | 26.08.2008 | 1,5700 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1S5B8 | Turbo-Call | 22.07.2008 | 1,5750 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1S5C6 | Turbo-Put | 26.08.2008 | 1,5700 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1S5D4 | Turbo-Put | 22.07.2008 | 1,5750 USD | 100,0000 |
|
DAX - Tagesausblick ... H. Weygand, Godmode-Trader (10:06) |
|
|
Blomenburg oder ... Norbert Lohrke, Globalyze KG (09.07.09) |
|
|
K+S: Warum die Aktie ... Geldanlage-Report, (09.07.09) |
|
|
Lebendrind long lohnenswert? Marc Nitzsche, Rohstoff-Trader (09.07.09) |
|