| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | DE000TB1UTM6 | Turbo-Call | 06.10.2008 | 1,5750 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1UTN4 | Turbo-Call | 26.08.2008 | 1,5750 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1UTP9 | Turbo-Call | 06.10.2008 | 1,5800 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1UTQ7 | Turbo-Put | 26.08.2008 | 1,5850 USD | 100,0000 |
| EUR/USD | DE000TB1UTR5 | Turbo-Put | 06.10.2008 | 1,5900 USD | 100,0000 |
|
Google - Katze aus dem ... H. Weygand, Godmode-Trader (09.07.09) |
|
|
Blomenburg oder ... Norbert Lohrke, Globalyze KG (09.07.09) |
|
|
K+S: Warum die Aktie ... Geldanlage-Report, (09.07.09) |
|
|
Lebendrind long lohnenswert? Marc Nitzsche, Rohstoff-Trader (09.07.09) |
|