| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DE000BN2P528 | Mini Short | Open End | 4.753,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2P536 | Mini Short | Open End | 4.773,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2P544 | Mini Short | Open End | 4.793,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2P551 | Mini Short | Open End | 4.813,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2P569 | Mini Short | Open End | 4.833,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2P577 | Mini Short | Open End | 4.853,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2P585 | Mini Short | Open End | 4.873,00 Euro | 0,0100 |
|
Google - Katze aus dem ... H. Weygand, Godmode-Trader (09.07.09) |
|
|
Blomenburg oder ... Norbert Lohrke, Globalyze KG (09.07.09) |
|
|
K+S: Warum die Aktie ... Geldanlage-Report, (09.07.09) |
|
|
Lebendrind long lohnenswert? Marc Nitzsche, Rohstoff-Trader (09.07.09) |
|