| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DE000BN2QF09 | Mini Short | Open End | 4.753,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2QF17 | Mini Short | Open End | 4.773,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2QF25 | Mini Short | Open End | 4.793,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2QF33 | Mini Short | Open End | 4.813,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2QF41 | Mini Short | Open End | 4.833,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2QF58 | Mini Short | Open End | 4.853,00 Euro | 0,0100 |
|
Google - Katze aus dem ... H. Weygand, Godmode-Trader (09.07.09) |
|
|
Blomenburg oder ... Norbert Lohrke, Globalyze KG (09.07.09) |
|
|
K+S: Warum die Aktie ... Geldanlage-Report, (09.07.09) |
|
|
Lebendrind long lohnenswert? Marc Nitzsche, Rohstoff-Trader (09.07.09) |
|