| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DE000TB2PPL4 | Turbo-Call | 18.03.2009 | 3.040,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2PPM2 | Turbo-Call | 18.03.2009 | 3.240,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2PPN0 | Turbo-Call | 18.03.2009 | 3.440,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2PPP5 | Turbo-Call | 18.03.2009 | 3.640,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2PPQ3 | Turbo-Call | 18.03.2009 | 3.840,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2PPR1 | Turbo-Call | 18.03.2009 | 4.040,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2PPS9 | Turbo-Call | 18.03.2009 | 4.240,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2PPT7 | Turbo-Call | 18.03.2009 | 4.640,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2PPU5 | Turbo-Put | 18.03.2009 | 4.640,00 Euro | 0,0100 |
|
Google - Katze aus dem ... H. Weygand, Godmode-Trader (09.07.09) |
|
|
Blomenburg oder ... Norbert Lohrke, Globalyze KG (09.07.09) |
|
|
K+S: Warum die Aktie ... Geldanlage-Report, (09.07.09) |
|
|
Lebendrind long lohnenswert? Marc Nitzsche, Rohstoff-Trader (09.07.09) |
|