| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DE000TB2PTB7 | X-Turbo-Call | 18.03.2009 | 4.650,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2PTC5 | X-Turbo-Call | 18.02.2009 | 4.700,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2PTD3 | X-Turbo-Call | 18.03.2009 | 4.750,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2PTE1 | X-Turbo-Put | 18.02.2009 | 5.200,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000TB2PTF8 | X-Turbo-Put | 18.03.2009 | 4.775,00 Euro | 0,0100 |
|
Google - Katze aus dem ... H. Weygand, Godmode-Trader (09.07.09) |
|
|
Blomenburg oder ... Norbert Lohrke, Globalyze KG (09.07.09) |
|
|
K+S: Warum die Aktie ... Geldanlage-Report, (09.07.09) |
|
|
Lebendrind long lohnenswert? Marc Nitzsche, Rohstoff-Trader (09.07.09) |
|