| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DE000BN2RGT8 | Mini Long | Open End | 4.945,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2RGU6 | Mini Long | Open End | 5.015,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2RGV4 | Mini Long | Open End | 5.035,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2RGW2 | Mini Long | Open End | 5.055,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2RGX0 | Mini Long | Open End | 5.075,00 Euro | 0,0100 |
|
Google - Katze aus dem ... H. Weygand, Godmode-Trader (09.07.09) |
|
|
Blomenburg oder ... Norbert Lohrke, Globalyze KG (09.07.09) |
|
|
K+S: Warum die Aktie ... Geldanlage-Report, (09.07.09) |
|
|
Lebendrind long lohnenswert? Marc Nitzsche, Rohstoff-Trader (09.07.09) |
|