| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DE000BN2RU33 | Mini Long | Open End | 4.805,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2RU41 | Mini Long | Open End | 4.825,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2RU58 | Mini Long | Open End | 4.845,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2RU66 | Mini Long | Open End | 4.865,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2RU74 | Mini Long | Open End | 4.885,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2RU82 | Mini Short | Open End | 4.915,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2RU90 | Mini Short | Open End | 4.935,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2RVA7 | Mini Short | Open End | 4.955,00 Euro | 0,0100 |
| DAX | DE000BN2RVB5 | Mini Short | Open End | 4.975,00 Euro | 0,0100 |
|
Google - Katze aus dem ... H. Weygand, Godmode-Trader (09.07.09) |
|
|
Blomenburg oder ... Norbert Lohrke, Globalyze KG (09.07.09) |
|
|
K+S: Warum die Aktie ... Geldanlage-Report, (09.07.09) |
|
|
Lebendrind long lohnenswert? Marc Nitzsche, Rohstoff-Trader (09.07.09) |
|