| Underlying | ISIN | Typ | Laufzeit | Basispreis | Bezugsv. |
|---|---|---|---|---|---|
| März-Kontrakt | DE000TBD0RV1 | Turbo-Call | 17.03.2010 | 5.825,00 EUR | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD0RW9 | Turbo-Call | 17.03.2010 | 5.875,00 EUR | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD0RX7 | Turbo-Call | 17.03.2010 | 5.900,00 EUR | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD0RY5 | Turbo-Call | 17.03.2010 | 5.925,00 EUR | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD0RZ2 | Turbo-Put | 17.03.2010 | 6.050,00 EUR | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD0S06 | Turbo-Put | 17.03.2010 | 6.100,00 EUR | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD0S14 | Turbo-Put | 17.03.2010 | 5.975,00 EUR | 0,0100 |
| März-Kontrakt | DE000TBD0S22 | Turbo-Put | 17.03.2010 | 6.025,00 EUR | 0,0100 |
| 18.03 | Neuer Optionsschein auf Bi. |
| 17.03 | Neue Day Turbo-Optionssc. |
| 16.03 | 8 neue Turbo-Scheine auf . |
| 16.03 | Neue Day Turbo-Optionssc. |
| 16.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 15.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 15.03 | Neue Turbo-OS auf WTI-F. |
| 15.03 | Neue Turbo-OS auf Brent-. |
| 12.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 12.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 12.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 11.03 | Neue Day Turbo-Optionssc. |
| 10.03 | Neuer Turbo-Optionsschein . |
| 10.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 10.03 | Neuer Turbo-Optionsschein . |
| 09.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 09.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 09.03 | Neue Turbo-OS auf WTI-F. |
| 05.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 05.03 | Neue Call-Optionsscheine a. |
| 04.03 | Neuer Turbo-Optionsschein . |
| 04.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 04.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 04.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 04.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 02.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 02.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
| 01.03 | Neuer Turbo-OS auf WTI-. |
| 01.03 | Neue Turbo-OS auf Brent-. |
| 01.03 | Neue Turbo-Optionsscheine. |
|
DAX - Tagesausblick ... H. Weygand, Godmode-Trader (08:35) |
|
|
DAX (1h) - ... Jörg Scherer, HSBC Trinkaus (08:29) |
|
|
Chapeau Daimler! ... Nicolai Tietze, X-markets Team Deut. (08:10) |
|
|
Fonds: Anleger machen ... Redaktion boerse-frank., Deutsche Börse AG (08:08) |
|
|
Aixtron: Neues Potenzial ... S. Böhm, DaxVestor (06:54) |
|
|
Aktiensentiment - von ... Ralf Flierl, Smart Investor (14.02.12) |
|
|
Dax dreht in die ... IG Markets, (14.02.12) |
|
|
DAX fällt nach ... Cornelia Frey, Börse Stuttgart AG (14.02.12) |
|
|
DAX Aufwärtstrend in ... Thomas Heydrich, Systemstrading.de (14.02.12) |
|
|
Eine auffallende ... Boris Schulze, Trendspekulant (14.02.12) |
|
|
Goldproduzent Agnico-... Björn Junker, GOLDINVEST.de (14.02.12) |
|
|
Unrecht als rentable ... Norbert Lohrke, Globalyze Invest AG (14.02.12) |
|